国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月6日 星期四

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

2021年云南水利水電職業(yè)學(xué)院招聘事業(yè)編制筆試成績公告

云南水利水電職業(yè)學(xué)院2021年公開招聘事業(yè)編制工作人員筆試成績公告

云南省2021年5月22日事業(yè)單位公開招聘考試筆試閱卷工作已完成,根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號)和《云南水利水電職業(yè)學(xué)院2021年公開招聘事業(yè)編制工作人員公告》等有關(guān)規(guī)定及相關(guān)要求,現(xiàn)將參加云南水利水電職業(yè)學(xué)院2021年公開招聘事業(yè)編制工作人員考試的考生筆試成績及相關(guān)事宜公告如下:

一、筆試成績(詳見附件)。

二、對筆試成績有疑問的考生可申請查疑。

(一)以下人員可申請查疑:參加考試但分數(shù)為零分的人員;未缺考但被標記為缺考的人員;對違紀情形有異議的人員。

(二)申請查疑時間:2021年6月18、21、22日(9:00—11:30,14:00—16:20)。

(三)申請程序:申請人向云南水利水電職業(yè)學(xué)院人事處(綜合辦公樓A313)提交書面查疑申請,人事處匯總后統(tǒng)一提交云南省人事考試院進行查疑。

(四)如有查疑,查疑結(jié)果于2021年6月25日前在云南水利水電職業(yè)學(xué)院官方網(wǎng)站(http://www.ynszy.net/)“通知公告”欄進行公布。

三、資格復(fù)審人員名單、資格復(fù)審及面試等工作安排,請各位考生注意查看后續(xù)相關(guān)公告。

咨詢電話:0871-65225187

附件:云南水利水電職業(yè)學(xué)院2021年公開招聘事業(yè)編制工作人員筆試成績.pdf

云南水利水電職業(yè)學(xué)院

2021年6月17日

準考證 職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 總分
2153990304105 89.50 104.00 193.50
2153990302413 87.50 94.50 182.00
2153990303508 88.50 93.00 181.50
2153990302217 64.50 71.00 135.50
2153990303119 0.00 0.00 0.00
2153990301729 0.00 0.00 0.00
2153990301712 0.00 0.00 0.00
2153990300407 0.00 0.00 0.00
2153990302013 102.00 99.50 201.50
2153990304508 84.00 116.50 200.50
2153990303025 86.50 108.50 195.00
2153990304830 88.50 103.00 191.50
2153990303425 84.50 94.50 179.00
2153990301302 81.50 89.50 171.00
2153990300307 64.00 106.00 170.00
2153990302410 73.00 85.00 158.00
2153990302713 70.50 83.50 154.00
2153990301723 92.50 56.00 148.50
2153990302226 73.50 66.00 139.50
2153990304221 68.50 70.00 138.50
2153990304714 65.50 70.00 135.50
2153990301025 67.00 60.00 127.00
2153990304929 0.00 0.00 0.00
2153990303724 0.00 0.00 0.00
2153990301902 0.00 0.00 0.00
2153990301816 0.00 0.00 0.00
2153990301608 0.00 0.00 0.00
2153990300920 0.00 0.00 0.00
2153990300228 0.00 0.00 0.00
2153990304517 93.50 97.50 191.00
2153990305011 88.00 96.50 184.50
2153990300601 69.50 81.50 151.00
2153990304726 0.00 0.00 0.00
2153990303212 0.00 0.00 0.00
2153990302401 0.00 0.00 0.00
2153990301101 0.00 0.00 0.00
2153990300327 0.00 0.00 0.00
2153990303620 91.00 109.50 200.50
2153990300606 85.50 110.50 196.00
2153990300620 66.00 62.50 128.50
2153990303908 0.00 0.00 0.00
2153991204025 102.00 116.50 218.50
2153991201610 96.50 114.00 210.50
2153991203111 105.50 92.00 197.50
準考證 職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 總分
2153991200124 87.50 109.00 196.50
2153991204904 92.00 101.50 193.50
2153991207704 81.00 99.00 180.00
2153991203028 76.50 103.50 180.00
2153991202313 80.50 93.00 173.50
2153991204428 71.00 98.50 169.50
2153991206817 76.00 81.50 157.50
2153991208828 66.50 74.00 140.50
2153991208010 0.00 0.00 0.00
2153991206413 0.00 0.00 0.00
2153991205724 0.00 0.00 0.00
2153991204621 0.00 0.00 0.00
2153991203209 0.00 0.00 0.00
2153991201706 0.00 0.00 0.00
2153991200326 0.00 0.00 0.00
2153991200220 0.00 0.00 0.00
2153990300522 101.50 120.00 221.50
2153990303227 100.00 106.50 206.50
2153990300801 92.00 110.50 202.50
2153990300512 98.00 104.50 202.50
2153990301513 93.00 108.00 201.00
2153990304902 89.50 102.00 191.50
2153990300325 85.50 105.50 191.00
2153990300127 88.50 102.00 190.50
2153990304413 84.50 105.50 190.00
2153990304307 83.00 103.50 186.50
2153990302006 97.00 88.50 185.50
2153990301623 94.00 87.00 181.00
2153990302604 79.50 99.50 179.00
2153990302024 82.00 97.00 179.00
2153990301307 84.00 91.50 175.50
2153990300723 82.50 93.00 175.50
2153990304402 76.50 98.00 174.50
2153990300910 79.50 92.00 171.50
2153990301118 85.00 84.50 169.50
2153990302321 77.50 90.00 167.50
2153990301409 79.00 88.50 167.50
2153990304127 72.00 95.00 167.00
2153990303004 72.50 94.00 166.50
2153990304004 85.00 80.00 165.00
2153990300423 78.50 85.00 163.50
2153990301824 71.50 91.00 162.50
2153990301126 71.50 90.50 162.00
2153990302022 66.00 95.50 161.50
準考證 職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 總分
2153990300906 73.50 87.50 161.00
2153990302218 73.00 87.50 160.50
2153990300926 69.50 91.00 160.50
2153990301429 67.00 92.00 159.00
2153990301229 67.50 87.00 154.50
2153990304412 81.50 72.50 154.00
2153990303317 66.50 84.50 151.00
2153990300309 82.50 62.50 145.00
2153990304704 63.50 80.50 144.00
2153990301810 81.00 62.50 143.50
2153990300224 66.50 76.00 142.50
2153990302026 80.50 61.00 141.50
2153990303224 64.00 68.50 132.50
2153990301806 75.50 56.00 131.50
2153990304425 60.00 64.50 124.50
2153990301617 52.00 70.00 122.00
2153990302111 56.50 45.00 101.50
2153990304224 0.00 0.00 0.00
2153990304218 0.00 0.00 0.00
2153990303806 0.00 0.00 0.00
2153990303426 0.00 0.00 0.00
2153990303422 0.00 0.00 0.00
2153990303220 0.00 0.00 0.00
2153990303116 0.00 0.00 0.00
2153990302804 0.00 0.00 0.00
2153990302327 0.00 0.00 0.00
2153990302303 0.00 0.00 0.00
2153990301310 0.00 0.00 0.00
2153990301212 0.00 0.00 0.00
2153990301124 0.00 0.00 0.00
2153990300404 0.00 0.00 0.00
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號