国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月6日 星期四

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

昆明市紅十字會(huì)直屬事業(yè)單位2020年招聘筆試成績(jī)及面試名單

昆明市紅十字會(huì)直屬事業(yè)單位

2020年度公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人員名單公

昆明市紅十字會(huì)直屬事業(yè)單位2020年度公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人員名單公示

昆明市紅十字會(huì)直屬事業(yè)單位2020年度公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合類綜合應(yīng)用能力 總成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入資格復(fù)審
1 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260667521 77.90 66.50 144.40 1
2 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20262263124 68.78 69.75 138.53 2
3 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260784517 73.66 64.00 137.66 3
4 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260329520 68.02 69.25 137.27 4  
5 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261853527 62.94 73.75 136.69 5  
6 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260553005 68.68 67.50 136.18 6  
7 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260215007 70.45 65.50 135.95 7  
8 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260806714 67.87 68.00 135.87 8  
9 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260103722 74.59 61.25 135.84 9  
10 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261336820 70.20 64.75 134.95 10  
11 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260910818 71.53 62.75 134.28 11  
12 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261545721 67.51 66.75 134.26 12  
13 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260330802 73.00 61.00 134.00 13  
14 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260666027 67.90 65.75 133.65 14  
15 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260217221 73.77 59.75 133.52 15  
16 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260677528 63.94 69.50 133.44 16  
17 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260445329 66.87 66.50 133.37 17  
18 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261647516 65.57 67.25 132.82 18  
19 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260677223 67.31 65.00 132.31 19  
20 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261126513 68.34 63.50 131.84 20  
21 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261231605 61.69 69.75 131.44 21  
22 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260445928 68.04 63.25 131.29 22  
23 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260448925 68.95 62.25 131.20 23  
24 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260787925 63.74 67.00 130.74 24  
25 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260918904 64.96 65.50 130.46 25  
26 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260219315 64.68 65.25 129.93 26  
27 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261850606 60.12 69.00 129.12 27  
28 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260674901 64.51 64.25 128.76 28  
29 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260672405 65.70 62.50 128.20 29  
30 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261543428 62.13 66.00 128.13 30  
31 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261648025 59.70 67.75 127.45 31  
32 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261023320 61.44 66.00 127.44 32  
33 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260215015 64.35 62.50 126.85 33  
34 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261234410 57.21 69.00 126.21 34  
35 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260101305 67.67 58.50 126.17 35  
36 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260209623 57.31 68.25 125.56 36  
37 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261851727 61.79 63.75 125.54 37  
38 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260668513 61.22 64.00 125.22 38  
39 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261125715 59.44 65.25 124.69 39  
40 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261338410 59.58 65.00 124.58 40  
41 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261955415 60.24 64.25 124.49 41  
42 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260332507 56.72 66.25 122.97 42  
43 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260791026 58.54 64.25 122.79 43  
44 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261337803 63.21 59.50 122.71 44  
45 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260661508 62.60 59.50 122.10 45  
46 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260791115 56.98 65.00 121.98 46  
47 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260675508 62.80 58.75 121.55 47  
48 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260100808 60.17 61.00 121.17 48  
49 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260336607 57.76 63.00 120.76 49  
50 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261954724 56.76 64.00 120.76 49  
51 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260662215 56.10 63.50 119.60 50  
52 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261851823 50.96 66.50 117.46 51  
53 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260788504 54.57 62.50 117.07 52  
54 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260658420 52.69 64.25 116.94 53  
55 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261337115 46.47 69.00 115.47 54  
56 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260669530 57.87 57.00 114.87 55  
57 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260671017 53.57 60.50 114.07 56  
58 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260663122 58.12 55.75 113.87 57  
59 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260103016 66.81 46.75 113.56 58  
60 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261850714 58.11 52.75 110.86 59  
61 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260107830 69.49 40.75 110.24 60  
62 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260214929 48.79 56.50 105.29 61  
63 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260108627 缺考 缺考 缺考    
64 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260210919 缺考 缺考 缺考    
65 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260216419 缺考 缺考 缺考    
66 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260223306 缺考 缺考 缺考    
67 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260325511 缺考 缺考 缺考    
68 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260328327 缺考 缺考 缺考    
69 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260446113 缺考 缺考 缺考    
70 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260672312 缺考 缺考 缺考    
71 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260780113 缺考 缺考 缺考    
72 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260790216 缺考 缺考 缺考    
73 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260790425 缺考 缺考 缺考    
74 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260790813 缺考 缺考 缺考    
75 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20260917503 缺考 缺考 缺考    
76 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261231828 缺考 缺考 缺考    
77 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261955015 缺考 缺考 缺考    
78 昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 20261956419 缺考 缺考 缺考    
公示期為5個(gè)工作日,即:2020年11月18日至2020年11月24日。公示期內(nèi),考生若對(duì)分?jǐn)?shù)有異議,可向報(bào)考單位提交書(shū)面查分申請(qǐng),由招聘單位統(tǒng)一向昆明市人才服務(wù)中心辦理查詢。昆明市紅十字會(huì)聯(lián)系電話:0871-63151260  0871-64638321
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)