国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月6日 星期四

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

昆明市婦聯(lián)2020年事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)公示

昆明市婦聯(lián)2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘筆試成績(jī)公示

昆明市婦聯(lián)2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘筆試成績(jī)公示

2020年度昆明市事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試筆試成績(jī)公示
序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合類綜合應(yīng)用能力 排名 總成績(jī) 是否進(jìn)入資格復(fù)審 備注
1 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261126604 81.8 72.25 1 154.05  
2 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260801428 81.0 66.75 2 147.75  
3 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20262057621 74.66 71.75 3 146.41  
4 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260337409 80.78 64.25 4 145.03  
5 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260100804 80.88 63.75 5 144.63  
6 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260325626 77.78 64.5 6 142.28  
7 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261850408 70.19 68.5 7 138.69  
8 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260103729 73.38 64.5 8 137.88  
9 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260337310 72.58 64.25 9 136.83  
10 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260338725 70.27 66.25 10 136.52  
11 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260325206 71.94 63.75 11 135.69  
12 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260451111 71.39 64.25 12 135.64  
13 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260803402 65.75 69.75 13 135.5  
14 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260666318 67.97 67.25 14 135.22  
15 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260801421 68.59 66.25 15 134.84  
16 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260668607 71.42 63.25 16 134.67  
17 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261748616 69.04 64.75 17 133.79  
18 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260782803 69.42 63.5 18 132.92  
19 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260556527 66.15 66.0 19 132.15  
20 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260440902 65.51 66.25 20 131.76  
21 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260809207 62.74 69.0 21 131.74  
22 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261233018 70.88 60.75 22 131.63  
23 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260918027 61.46 70.0 23 131.46  
24 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260332620 68.12 63.25 24 131.37  
25 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260105805 72.6 58.75 25 131.35  
26 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260919514 64.35 67.0 26 131.35  
27 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260669412 65.08 66.0 27 131.08  
28 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260676905 67.78 63.25 28 131.03  
29 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260336817 63.99 66.75 29 130.74  
30 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260788101 66.34 64.0 30 130.34  
31 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260106605 64.54 65.75 31 130.29  
32 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260801616 65.26 64.5 32 129.76  
33 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260440921 70.69 58.5 33 129.19  
34 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260106719 68.59 60.25 34 128.84  
35 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260910422 61.93 65.75 35 127.68  
36 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260791921 60.36 67.0 36 127.36  
37 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260678008 64.33 62.5 37 126.83  
38 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260334628 59.81 66.5 38 126.31  
39 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260671019 62.47 63.75 39 126.22  
40 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260218602 58.98 66.5 40 125.48  
41 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261233227 59.39 65.75 41 125.14  
42 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260806302 60.65 64.25 42 124.9  
43 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260446230 60.99 63.75 43 124.74  
44 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260444306 64.25 59.5 44 123.75  
45 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260446612 56.09 66.5 45 122.59  
46 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260211004 55.07 67.5 46 122.57  
47 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261749322 58.06 63.5 47 121.56  
48 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260216707 58.94 62.5 48 121.44  
49 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261749406 51.69 69.0 49 120.69  
50 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260449001 63.13 56.75 50 119.88  
51 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260658815 55.84 64.0 51 119.84  
52 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260216430 55.12 60.5 52 115.62  
53 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261234417 62.82 52.25 53 115.07  
54 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260553717 63.96 49.25 54 113.21  
55 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260324827 48.72 62.75 55 111.47  
56 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261129703 61.71 45.5 56 107.21  
57 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260443624 51.07 51.25 57 102.32  
58 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20262057824 43.99 57.5 58 101.49  
59 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260912820 51.93 49.0 59 100.93  
60 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260783312 62.37 22.0 60 84.37  
61 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260445518 缺考 缺考        
62 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260671914 缺考 缺考        
63 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260679203 缺考 缺考        
64 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260790620 缺考 缺考        
65 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260806026 缺考 缺考        
66 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260806416 缺考 缺考        
67 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20260914201 缺考 缺考        
68 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261022307 缺考 缺考        
69 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261338019 缺考 缺考        
70 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 20261647707 缺考 缺考        

筆試成績(jī)公示時(shí)間為2020年11月18日至2020年11月24日,公示期5個(gè)工作日。公示期間如有異議,市婦女促進(jìn)就業(yè)中心聯(lián)系電話:0871-63354336

本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)