国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月6日 星期四

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

云南省貿(mào)易經(jīng)濟學校2019年事業(yè)單位招聘筆試成績公示

云南省貿(mào)易經(jīng)濟學校2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示

各位考生:

云南省2019年事業(yè)單位公開招聘考試筆試閱卷工作已經(jīng)完成,按照《云南省貿(mào)易經(jīng)濟學校2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》(以下簡稱公告)的要求,現(xiàn)就參加我校2019年度公開招聘工作人員筆試成績進行公布,并將筆試成績相關(guān)事宜通知如下:

根據(jù)《公告》要求,成績公布后3個工作日內(nèi)接受考生分數(shù)查疑申請,各考生可于2019年6月26日前向?qū)W校黨政辦申請查疑,逾期不再接受申請,查疑結(jié)果將于后期在云南省貿(mào)易經(jīng)濟學校官網(wǎng)進行公布。

根據(jù)《公告》要求,可進行成績查疑的類型有:

1、參加考試但分數(shù)為零分的人員;

2、未缺考但被標記為缺考的人員;

3、對違紀情形有異議的人員。

聯(lián)系人:劉老師、秦老師

聯(lián)系電話:68052583

云南省貿(mào)易經(jīng)濟學校

2019年6月21日

云南省貿(mào)易經(jīng)濟學校2019年公開招聘工作人員筆試成績.xlsx

云南省貿(mào)易經(jīng)濟學校2019年公開招聘工作人員筆試成績
序號 報考職位代碼 準考證 職測缺考 綜合缺考 職測成績 綜合成績 總分
87 15399099037001002 2153991100127     92 91 183
94 15399099037001002 2153991101309     83.5 100 183.5
98 15399099037001002 2153991102312     81 89 170
106 15399099037001002 2153991102809     98.5 107 205.5
113 15399099037001002 2153991105007     43 87 130
116 15399099037001002 2153991105520     72.5 100 172.5
118 15399099037001002 2153991106715 Q Q 0 0 0
119 15399099037001002 2153991107007     66.5 86 152.5
120 15399099037001002 2153991107601 Q Q 0 0 0
122 15399099037001002 2153991108218     102.5 98 200.5
89 15399099037001003 2153991100227     105 101.5 206.5
91 15399099037001003 2153991100812     84.5 74 158.5
93 15399099037001003 2153991100925     69 89 158
100 15399099037001003 2153991102401     70.5 78.5 149
108 15399099037001003 2153991103703     78.5 80.5 159
115 15399099037001003 2153991105415 Q Q 0 0 0
88 15399099037001004 2153991100210     104.5 102 206.5
92 15399099037001004 2153991100908     78.5 82 160.5
95 15399099037001004 2153991102001     86 92 178
96 15399099037001004 2153991102127     72 81 153
97 15399099037001004 2153991102304     74 92 166
99 15399099037001004 2153991102325     86.5 106.5 193
102 15399099037001004 2153991102528 Q Q 0 0 0
104 15399099037001004 2153991102729     109 105.5 214.5
105 15399099037001004 2153991102802 Q Q 0 0 0
109 15399099037001004 2153991103720 Q Q 0 0 0
110 15399099037001004 2153991103813 Q Q 0 0 0
111 15399099037001004 2153991104625     76 74 150
112 15399099037001004 2153991104822     73.5 95 168.5
121 15399099037001004 2153991108003     87 84 171
90 15399099037001005 2153991100613 Q Q 0 0 0
101 15399099037001005 2153991102409 Q Q 0 0 0
103 15399099037001005 2153991102622 Q Q 0 0 0
107 15399099037001005 2153991103104     92 95.5 187.5
114 15399099037001005 2153991105328     74.5 89 163.5
117 15399099037001005 2153991106222     74 88.5 162.5
6 15399099037001006 1153990601502     91 95.5 186.5
10 15399099037001006 1153990602108     79.5 90.5 170
16 15399099037001006 1153990603022     88.5 89.5 178
20 15399099037001006 1153990604405 Q Q 0 0 0
25 15399099037001006 1153990605604     60.5 88 148.5
26 15399099037001006 1153990605619     104.5 92 196.5
30 15399099037001006 1153990606026 Q Q 0 0 0
31 15399099037001006 1153990606828     72 90 162
32 15399099037001006 1153990607002 Q Q 0 0 0
36 15399099037001006 1153990607811     86.5 82.5 169
37 15399099037001006 1153990607903     71 101 172
42 15399099037001006 1153990609807     68 75 143
45 15399099037001006 1153990610012     74.5 96 170.5
54 15399099037001006 1153990612804     77.5 99 176.5
64 15399099037001006 1153990615717     92 86 178
68 15399099037001006 1153990616602     79.5 87.5 167
75 15399099037001006 1153990618019     78 91 169
76 15399099037001006 1153990618215     85.5 97.5 183
78 15399099037001006 1153990618318     70.5 80 150.5
84 15399099037001006 1153990620203     70 93 163
1 15399099037001008 1153990600312     64 91 155
2 15399099037001008 1153990600604     72 79 151
3 15399099037001008 1153990600903     94.5 88 182.5
4 15399099037001008 1153990601006     70 73 143
5 15399099037001008 1153990601110     84.5 81.5 166
7 15399099037001008 1153990601603     68 105 173
8 15399099037001008 1153990601903     74 88 162
9 15399099037001008 1153990601907     65.5 80 145.5
11 15399099037001008 1153990602112     62.5 101 163.5
12 15399099037001008 1153990602509     88 84.5 172.5
13 15399099037001008 1153990602717     63.5 67 130.5
14 15399099037001008 1153990602819     78.5 93 171.5
15 15399099037001008 1153990602920 Q Q 0 0 0
17 15399099037001008 1153990603028     76 93 169
18 15399099037001008 1153990603806     69 68 137
19 15399099037001008 1153990604003     73 78 151
21 15399099037001008 1153990605012     56.5 55 111.5
22 15399099037001008 1153990605125     54.5 76 130.5
23 15399099037001008 1153990605507     86.5 97.5 184
24 15399099037001008 1153990605518 Q Q 0 0 0
27 15399099037001008 1153990605706     98 78.5 176.5
28 15399099037001008 1153990605708     71 75 146
29 15399099037001008 1153990605827     71 82 153
33 15399099037001008 1153990607008     69.5 90 159.5
34 15399099037001008 1153990607420     80 70.5 150.5
35 15399099037001008 1153990607427     65 70 135
38 15399099037001008 1153990608626     80.5 90.5 171
39 15399099037001008 1153990608628     68 77 145
40 15399099037001008 1153990609023     91 74.5 165.5
41 15399099037001008 1153990609730     77 84.5 161.5
43 15399099037001008 1153990609808     59.5 81 140.5
44 15399099037001008 1153990609829     86.5 86 172.5
46 15399099037001008 1153990610425     84.5 74.5 159
47 15399099037001008 1153990610617     79.5 75.5 155
48 15399099037001008 1153990611113 Q Q 0 0 0
49 15399099037001008 1153990611822     94.5 101.5 196
50 15399099037001008 1153990612021     76 86.5 162.5
51 15399099037001008 1153990612216     64.5 92 156.5
52 15399099037001008 1153990612420     76.5 80 156.5
53 15399099037001008 1153990612703     88 76 164
55 15399099037001008 1153990612821 Q Q 0 0 0
56 15399099037001008 1153990613025     64.5 83 147.5
57 15399099037001008 1153990613115     68.5 70 138.5
58 15399099037001008 1153990613710     54 71 125
59 15399099037001008 1153990614119     80 81.5 161.5
60 15399099037001008 1153990614412     71.5 85 156.5
61 15399099037001008 1153990614701     106 98.5 204.5
62 15399099037001008 1153990614926     85.5 89.5 175
63 15399099037001008 1153990615624     91.5 102.5 194
65 15399099037001008 1153990615720     86.5 79 165.5
66 15399099037001008 1153990616222     81 61.5 142.5
67 15399099037001008 1153990616513     71 62 133
69 15399099037001008 1153990616819     66 70 136
70 15399099037001008 1153990616924     86.5 94 180.5
71 15399099037001008 1153990617016     52.5 33 85.5
72 15399099037001008 1153990617605     91.5 88.5 180
73 15399099037001008 1153990617818     64 88 152
74 15399099037001008 1153990617919     67 65 132
77 15399099037001008 1153990618225     84 88.5 172.5
79 15399099037001008 1153990618425     71 80 151
80 15399099037001008 1153990619404 Q Q 0 0 0
81 15399099037001008 1153990619522     90 93.5 183.5
82 15399099037001008 1153990619827     81 104.5 185.5
83 15399099037001008 1153990619909 Q Q 0 0 0
85 15399099037001008 1153990620710     89 90.5 179.5
86 15399099037001008 1153990620818     82 81.5 163.5
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號