国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

昆明市東川區(qū)2017年中央特崗教師擬聘人員公示
昆明市東川區(qū)2017年中央特崗教師擬聘人員公示
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考縣區(qū) 報(bào)考學(xué)科 筆試成績 面試成績 總成績 體檢是否合格 是否同意聘用 備注
1 0113171010003 楊潔 東川區(qū) 學(xué)前教育 87 86.00 173.00 合格 同意  
2 0113171010032 洪愛玲 東川區(qū) 學(xué)前教育 81 82.66 163.66 合格 同意  
3 0113171010017 陳潔 東川區(qū) 學(xué)前教育 81 80.00 161.00 合格 同意  
4 0113171010015 陳貢鑫 東川區(qū) 學(xué)前教育 76 83.00 159.00     放棄
5 0113171010007 蔣瑤 東川區(qū) 學(xué)前教育 78 80.00 158.00 合格 同意  
6 0113171010006 田甜 東川區(qū) 學(xué)前教育 71 85.00 156.00 合格 同意  
7 0113171010025 張敏 東川區(qū) 學(xué)前教育 78 76.67 154.67 合格 同意  
8 0113171010010 段應(yīng)仙 東川區(qū) 學(xué)前教育 71 83.17 154.17 合格 同意  
9 0113171010018 鐘蕓香 東川區(qū) 學(xué)前教育 68 85.66 153.66 合格 同意  
10 0113171010002 劉虹雨 東川區(qū) 學(xué)前教育 72 81.00 153.00 合格 同意  
11 0113171010037 何慧珊 東川區(qū) 學(xué)前教育 66 84.00 150.00 合格 同意  
12 0113171010016 胡興鳳 東川區(qū) 學(xué)前教育 78 70.67 148.67 合格 同意  
13 0113171010005 羅夢(mèng)瑤 東川區(qū) 學(xué)前教育 64 84.66 148.66 合格 同意  
14 0113171010023 劉起林 東川區(qū) 學(xué)前教育 68 80.00 148.00 合格 同意  
15 0113171010008 張興俊 東川區(qū) 學(xué)前教育 71 73.67 144.67 合格 同意 遞補(bǔ)
16 0113172010069 韓珊珊 東川區(qū) 小學(xué)語文 82 83.50 165.50 合格 同意  
17 0113172010066 董夢(mèng)霞 東川區(qū) 小學(xué)語文 82 83.00 165.00 合格 同意  
18 0113172010097 楊蛟 東川區(qū) 小學(xué)語文 83 81.67 164.67 合格 同意  
19 0113172010037 李官林 東川區(qū) 小學(xué)語文 79 84.33 163.33 合格 同意  
20 0113172010090 孫銘涓 東川區(qū) 小學(xué)語文 80 80.67 160.67 合格 同意  
21 0113172010079 洪艷超 東川區(qū) 小學(xué)語文 77 83.33 160.33 合格 同意  
22 0113172010047 李娟 東川區(qū) 小學(xué)語文 76 84.33 160.33 合格 同意  
23 0113172010104 董玉婷 東川區(qū) 小學(xué)語文 77 83.00 160.00 合格 同意  
24 0113172010051 孫繼陽 東川區(qū) 小學(xué)語文 74 86.00 160.00 合格 同意  
25 0113172010044 唐紹英 東川區(qū) 小學(xué)語文 79 80.67 159.67 合格 同意  
26 0113172010105 李吉粉 東川區(qū) 小學(xué)語文 74 85.33 159.33     放棄
27 0113172010053 譚苗 東川區(qū) 小學(xué)語文 75 84.33 159.33 合格 同意  
28 0113172010119 李蓉 東川區(qū) 小學(xué)語文 76 82.00 158.00 合格 同意  
29 0113172010043 譚朝炳 東川區(qū) 小學(xué)語文 72 85.33 157.33 合格 同意  
30 0113172010149 李麗婷 東川區(qū) 小學(xué)語文 74 83.00 157.00 合格 同意  
31 0113172010012 段月鑾安 東川區(qū) 小學(xué)語文 71 86.00 157.00 合格 同意  
32 0113172010092 劉佳麗 東川區(qū) 小學(xué)語文 75 82.00 157.00 合格 同意  
33 0113172010036 胡安娜 東川區(qū) 小學(xué)語文 76 80.67 156.67 合格 同意  
34 0113172010125 周紅艷 東川區(qū) 小學(xué)語文 73 83.67 156.67 合格 同意  
35 0113172010099 周天媛 東川區(qū) 小學(xué)語文 79 77.33 156.33 合格 同意  
36 0113172010028 陳梅 東川區(qū) 小學(xué)語文 76 80.33 156.33 合格 同意  
37 0113172010150 王高艷 東川區(qū) 小學(xué)語文 77 79.00 156.00 合格 同意  
38 0113172010045 吳林芳 東川區(qū) 小學(xué)語文 78 77.67 155.67 合格 同意 遞補(bǔ)
39 0113172030040 王慶麟 東川區(qū) 小學(xué)英語 98 85.00 183.00 合格 同意  
40 0113172030016 劉揚(yáng) 東川區(qū) 小學(xué)英語 94 85.66 179.66 合格 同意  
41 0113172030043 魏春麗 東川區(qū) 小學(xué)英語 95 83.33 178.33 合格 同意  
42 0113172030019 胡文嬌 東川區(qū) 小學(xué)英語 95 81.00 176.00 合格 同意  
43 0113172030030 宋雄麗 東川區(qū) 小學(xué)英語 92 82.66 174.66 合格 同意  
44 0113172030011 岳燕婷 東川區(qū) 小學(xué)英語 98 72.66 170.66 合格 同意  
45 0113172030005 王雪梅 東川區(qū) 小學(xué)英語 89 76.66 165.66 合格 同意  
46 0113172030008 王玉梅 東川區(qū) 小學(xué)英語 89 75.00 164.00 合格 同意  
47 0113172040011 李睿 東川區(qū) 小學(xué)音樂 89 83.16 172.16 合格 同意  
48 0113172040023 董春江 東川區(qū) 小學(xué)音樂 89 80.00 169.00 合格 同意  
49 0113172040037 馬云暉 東川區(qū) 小學(xué)音樂 73 84.63 157.63 合格 同意  
50 0113172040019 張茜 東川區(qū) 小學(xué)音樂 71 82.40 153.40 合格 同意  
51 0113172040015 沈娟 東川區(qū) 小學(xué)音樂 75 73.33 148.33 合格 同意  
52 0113172040007 沐蕊 東川區(qū) 小學(xué)音樂 69 76.63 145.63 合格 同意  
53 0113172040014 陳嫚 東川區(qū) 小學(xué)音樂 72 73.27 145.27 合格 同意  
54 0113172070002 彭云嬌 東川區(qū) 小學(xué)信息技術(shù) 67 86.00 153.00 合格 同意  
55 0113172070011 李鳳梅 東川區(qū) 小學(xué)信息技術(shù) 64 85.66 149.66 合格 同意  
56 0113172050001 李晉坤 東川區(qū) 小學(xué)體育 72 85.66 157.66 合格 同意  
57 0113172050007 王平躍 東川區(qū) 小學(xué)體育 58 80.66 138.66     放棄
58 0113172050004 馮躍 東川區(qū) 小學(xué)體育 57 81.33 138.33 合格 同意 遞補(bǔ)
59 0113172020011 王明娟 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 98 86.33 184.33 合格 同意  
60 0113172020031 李劍 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 93 87.33 180.33     放棄
61 0113172020095 楊松芳 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 87.00 172.00 合格 同意  
62 0113172020050 吳芹麗 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 82.50 171.50 合格 同意  
63 0113172020046 彭巧瓊 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 84.50 171.50 合格 同意  
64 0113172020158 張倩 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 83.17 171.17 合格 同意  
65 0113172020019 楊濤 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 86.17 171.17 合格 同意  
66 0113172020067 張先貴 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 83.50 170.50 合格 同意  
67 0113172020081 李庭 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 85.83 169.83 合格 同意  
68 0113172020037 張幫容 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 83.83 169.83 合格 同意  
69 0113172020001 龐紅琴 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 84.17 169.17 合格 同意  
70 0113172020007 陳云愛 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 81.17 169.17     放棄
71 0113172020214 秦占園 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 82.17 169.17     放棄
72 0113172020026 耿士猛 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 83.67 168.67 合格 同意  
73 0113172020117 何文琪 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 85.17 168.17 合格 同意  
74 0113172020015 何福進(jìn) 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 82.17 168.17 合格 同意  
75 0113172020155 周青 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 81 86.83 167.83     放棄
76 0113172020030 鄢克云 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 81.83 167.83 合格 同意  
77 0113172020039 羅成奇 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 81 86.50 167.50 合格 同意  
78 0113172020041 李瑞芬 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 84.00 167.00 合格 同意  
79 0113172020101 魁德華 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 83.50 166.50 合格 同意  
80 0113172020025 褚曉娟 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 86.00 166.00 合格 同意  
81 0113172020066 劉燕杰 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 84.83 164.83 合格 同意 遞補(bǔ)
82 0113172020191 沈欣梅 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 78 86.50 164.5 合格 同意 遞補(bǔ)
83 0113172020008 李顯超 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 84.50 164.5 合格 同意 遞補(bǔ)
84 0113172020071 劉彩鈴 東川區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 87.17 164.17 合格 同意 遞補(bǔ)
85 0113172060022 潘虹 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 62 80.00 142.00 合格 同意  
86 0113172060004 楊加鳳 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 64 77.66 141.66 合格 同意  
87 0113172060002 馮嬌 東川區(qū) 小學(xué)美術(shù) 60 73.00 133.00 合格 同意  
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)