国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

昆明市呈貢區(qū)2017年特崗教師招聘計劃擬進入體檢人員名單
昆明市呈貢區(qū)2017年中央特崗教師招聘計劃擬進入體檢人員名單
序號 準考證號 報考縣區(qū) 報考學(xué)科 筆試成績 面試成績 總成績 是否擬進入體檢 備注
1 0121172060046 呈貢縣 小學(xué)_美術(shù) 69.00 83.40 152.40  
2 0121172060026 呈貢縣 小學(xué)_美術(shù) 66.00 86.00 152.00  
3 0121172060038 呈貢縣 小學(xué)_美術(shù) 65.00 84.60 149.60  
4 0121172060020 呈貢縣 小學(xué)_美術(shù) 65.00 79.00 144.00  
5 0121172020017 呈貢縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 93.00 87.10 180.10  
6 0121172020047 呈貢縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 92.00 86.24 178.24  
7 0121172020105 呈貢縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 90.00 84.52 174.52  
8 0121172020031 呈貢縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 95.00 78.00 173.00  
9 0121172020037 呈貢縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 92.00 80.68 172.68  
10 0121172020039 呈貢縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 92.00 79.38 171.38  
11 0121172020030 呈貢縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 89.00 77.08 166.08  
12 0121172020020 呈貢縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 89.00 65.98 154.98  
13 0121172020072 呈貢縣 小學(xué)_數(shù)學(xué) 91.00 缺考 91.00  
14 0121172050023 呈貢縣 小學(xué)_體育 70.00 86.20 156.20  
15 0121172050027 呈貢縣 小學(xué)_體育 66.00 82.20 148.20  
16 0121172050009 呈貢縣 小學(xué)_體育 61.00 87.00 148.00  
17 0121172050054 呈貢縣 小學(xué)_體育 62.00 83.40 145.40  
18 0121172050032 呈貢縣 小學(xué)_體育 59.00 86.00 145.00  
19 0121172050043 呈貢縣 小學(xué)_體育 59.00 82.80 141.80  
20 0121172070006 呈貢縣 小學(xué)_信息技術(shù) 80.00 82.68 162.68  
21 0121172070032 呈貢縣 小學(xué)_信息技術(shù) 74.00 82.30 156.30  
22 0121172070029 呈貢縣 小學(xué)_信息技術(shù) 77.00 79.24 156.24  
23 0121172040032 呈貢縣 小學(xué)_音樂 84.00 86.86 170.86  
24 0121172040024 呈貢縣 小學(xué)_音樂 84.00 75.44 159.44  
25 0121172040016 呈貢縣 小學(xué)_音樂 82.00 缺考 82.00  
26 0121172030004 呈貢縣 小學(xué)_英語 90.00 87.00 177.00  
27 0121172030007 呈貢縣 小學(xué)_英語 92.00 84.10 176.10  
28 0121172030020 呈貢縣 小學(xué)英語 86.00 87.40 173.40  
29 0121172010186 呈貢縣 小學(xué)_語文 83.00 77.40 160.40  
30 0121172010182 呈貢縣 小學(xué)_語文 75.00 84.50 159.50  
31 0121172010029 呈貢縣 小學(xué)_語文 77.00 82.30 159.30  
32 0121172010355 呈貢縣 小學(xué)_語文 80.00 79.00 159.00  
33 0121172010351 呈貢縣 小學(xué)_語文 77.00 82.00 159.00  
34 0121172010061 呈貢縣 小學(xué)_語文 74.00 84.60 158.60  
35 0121172010259 呈貢縣 小學(xué)_語文 75.00 82.90 157.90  
36 0121172010346 呈貢縣 小學(xué)_語文 77.00 80.10 157.10  
37 0121172010145 呈貢縣 小學(xué)_語文 76.00 80.70 156.70  
38 0121172010169 呈貢縣 小學(xué)_語文 76.00 80.50 156.50  
39 0121172010046 呈貢縣 小學(xué)_語文 75.00 80.70 155.70  
40 0121172010319 呈貢縣 小學(xué)_語文 76.00 78.80 154.80  
41 0121172010344 呈貢縣 小學(xué)_語文 76.00 78.80 154.80  
42 0121172010096 呈貢縣 小學(xué)_語文 74.00 79.00 153.00  
43 0121172010102 呈貢縣 小學(xué)_語文 76.00 76.70 152.70  
44 0121172010032 呈貢縣 小學(xué)_語文 74.00 78.70 152.70  
45 0121172010180 呈貢縣 小學(xué)_語文 74.00 77.60 151.60  
46 0121172010378 呈貢縣 小學(xué)_語文 74.00 74.10 148.10  
47 0121172010025 呈貢縣 小學(xué)_語文 74.00 缺考 74.00  
48 0121171010276 呈貢縣 學(xué)前教育 94.00 85.62 179.62  
49 0121171010256 呈貢縣 學(xué)前教育 87.00 89.70 176.70  
50 0121171010219 呈貢縣 學(xué)前教育 86.00 89.10 175.10  
51 0121171010266 呈貢縣 學(xué)前教育 87.00 87.10 174.10  
52 0121171010134 呈貢縣 學(xué)前教育 89.00 84.70 173.70  
53 0121171010078 呈貢縣 學(xué)前教育 83.00 88.60 171.60  
54 0121171010270 呈貢縣 學(xué)前教育 88.00 83.30 171.30  
55 0121171010166 呈貢縣 學(xué)前教育 82.00 89.10 171.10  
56 0121171010140 呈貢縣 學(xué)前教育 85.00 86.08 171.08  
57 0121171010193 呈貢縣 學(xué)前教育 87.00 83.90 170.90  
58 0121171010081 呈貢縣 學(xué)前教育 84.00 86.70 170.70  
59 0121171010273 呈貢縣 學(xué)前教育 81.00 88.60 169.60  
60 0121171010218 呈貢縣 學(xué)前教育 87.00 82.44 169.44  
61 0121171010127 呈貢縣 學(xué)前教育 81.00 87.50 168.50  
62 0121171010092 呈貢縣 學(xué)前教育 82.00 86.20 168.20  
63 0121171010189 呈貢縣 學(xué)前教育 82.00 86.20 168.20  
64 0121171010094 呈貢縣 學(xué)前教育 82.00 86.10 168.10  
65 0121171010220 呈貢縣 學(xué)前教育 83.00 84.60 167.60  
66 0121171010057 呈貢縣 學(xué)前教育 88.00 79.30 167.30  
67 0121171010024 呈貢縣 學(xué)前教育 80.00 86.96 166.96  
68 0121171010215 呈貢縣 學(xué)前教育 84.00 82.60 166.60  
69 0121171010076 呈貢縣 學(xué)前教育 80.00 86.40 166.40  
70 0121171010090 呈貢縣 學(xué)前教育 79.00 87.20 166.20  
71 0121171010269 呈貢縣 學(xué)前教育 81.00 84.88 165.88  
72 0121171010133 呈貢縣 學(xué)前教育 77.00 88.10 165.10  
73 0121171010086 呈貢縣 學(xué)前教育 81.00 83.86 164.86  
74 0121171010142 呈貢縣 學(xué)前教育 85.00 79.70 164.70  
75 0121171010085 呈貢縣 學(xué)前教育 81.00 83.40 164.40  
76 0121171010115 呈貢縣 學(xué)前教育 79.00 85.40 164.40  
77 0121171010080 呈貢縣 學(xué)前教育 76.00 87.88 163.88  
78 0121171010132 呈貢縣 學(xué)前教育 81.00 82.74 163.74  
79 0121171010258 呈貢縣 學(xué)前教育 78.00 85.70 163.70  
80 0121171010010 呈貢縣 學(xué)前教育 77.00 86.68 163.68  
81 0121171010240 呈貢縣 學(xué)前教育 83.00 80.40 163.40  
82 0121171010075 呈貢縣 學(xué)前教育 77.00 86.40 163.40  
83 0121171010204 呈貢縣 學(xué)前教育 81.00 82.20 163.20  
84 0121171010247 呈貢縣 學(xué)前教育 80.00 83.00 163.00  
85 0121171010137 呈貢縣 學(xué)前教育 77.00 85.60 162.60  
86 0121171010228 呈貢縣 學(xué)前教育 79.00 83.00 162.00  
87 0121171010277 呈貢縣 學(xué)前教育 75.00 86.82 161.82  
88 0121171010174 呈貢縣 學(xué)前教育 77.00 84.74 161.74  
89 0121171010176 呈貢縣 學(xué)前教育 79.00 82.60 161.60  
90 0121171010021 呈貢縣 學(xué)前教育 79.00 82.10 161.10  
91 0121171010050 呈貢縣 學(xué)前教育 78.00 83.00 161.00  
92 0121171010116 呈貢縣 學(xué)前教育 75.00 85.70 160.70  
93 0121171010295 呈貢縣 學(xué)前教育 76.00 84.30 160.30  
94 0121171010207 呈貢縣 學(xué)前教育 75.00 84.60 159.60  
95 0121171010159 呈貢縣 學(xué)前教育 77.00 82.50 159.50  
96 0121171010006 呈貢縣 學(xué)前教育 75.00 84.40 159.40  
97 0121171010063 呈貢縣 學(xué)前教育 76.00 83.30 159.30  
98 0121171010187 呈貢縣 學(xué)前教育 75.00 84.00 159.00  
99 0121171010291 呈貢縣 學(xué)前教育 75.00 84.00 159.00  
100 0121171010032 呈貢縣 學(xué)前教育 76.00 81.60 157.60  
101 0121171010235 呈貢縣 學(xué)前教育 75.00 81.90 156.90  
102 0121171010154 呈貢縣 學(xué)前教育 77.00 79.28 156.28  
103 0121171010071 呈貢縣 學(xué)前教育 75.00 80.30 155.30  
104 0121171010289 呈貢縣 學(xué)前教育 93.00 缺考 93.00  
105 0121171010089 呈貢縣 學(xué)前教育 83.00 缺考 83.00  
106 0121171010079 呈貢縣 學(xué)前教育 81.00 缺考 81.00  
107 0121171010271 呈貢縣 學(xué)前教育 81.00 缺考 81.00  
108 0121171010259 呈貢縣 學(xué)前教育 78.00 缺考 78.00  
109 0121171010278 呈貢縣 學(xué)前教育 78.00 缺考 78.00  
110 0121171010149 呈貢縣 學(xué)前教育 77.00 缺考 77.00  
111 0121171010099 呈貢縣 學(xué)前教育 76.00 缺考 76.00  
112 0121171010226 呈貢縣 學(xué)前教育 76.00 缺考 76.00  
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號