国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年1月16日 星期四

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

昆明市盤龍區(qū)2017年中央特崗教師招聘擬進(jìn)入體檢人員名單
昆明市盤龍區(qū)2017年中央特崗教師招聘擬進(jìn)入體檢人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考縣區(qū) 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 是否擬進(jìn)入體檢 備注
0103173010003 張璇 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中語(yǔ)文 67.00 84.33 151.33  
0103173010012 石慧 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中語(yǔ)文 64.00 78.33 142.33    
0103173010007 陳星星 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中語(yǔ)文 90.00 0.00 90.00   面試缺考
0103173030001 丁亞榕 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中英語(yǔ) 84.00 85.67 169.67  
0103173030002 史萍萍 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中英語(yǔ) 85.00 83.00 168.00    
0103173030003 林麗紅 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中英語(yǔ) 67.00 78.00 145.00    
0103173040006 金迎春 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中物理 79.00 79.17 158.17  
0103173040005 陳婷 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中物理 64.00 80.67 144.67    
0103173040002 楊金蕊 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中物理 55.00 72.33 127.33   替補(bǔ)
0103173020005 潘德中 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中數(shù)學(xué) 108.00 80.67 188.67  
0103173020001 段江濤 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中數(shù)學(xué) 95.00 77.67 172.67    
0103173020007 聶漫 云南省昆明市盤龍區(qū) 初中數(shù)學(xué) 97.00 0.00 97.00   面試缺考
0103172010110 孫帆 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 83.00 87.00 170.00  
0103172010090 楊妍 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 82.00 86.00 168.00  
0103172010334 呂瓊嬡 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 83.00 84.00 167.00  
0103172010024 沈艷婷 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 80.00 85.67 165.67  
0103172010567 那文惠 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 85.00 79.67 164.67  
0103172010149 周燕蘋 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 80.00 84.67 164.67  
0103172010343 潘榮騰 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 86.33 164.33  
0103172010386 程路瓊 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 82.00 82.00 164.00  
0103172010801 趙瑞 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 85.67 163.67  
0103172010187 畢麗媛 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 77.00 86.33 163.33  
0103172010825 余鶴仙 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 85.00 163.00  
0103172010445 鄭蕊 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 80.00 82.67 162.67  
0103172010455 李?yuàn)櫲?/TD> 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 84.33 162.33  
0103172010481 楊倩 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 87.00 162.00  
0103172010093 魯麗娟 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 84.00 162.00    
0103172010428 解天會(huì) 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 81.00 80.67 161.67    
0103172010347 張鴻梅 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 81.00 80.00 161.00    
0103172010179 李佳 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 79.00 82.00 161.00    
0103172010450 楊桂花 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 81.67 159.67    
0103172010468 張志梅 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 80.00 79.33 159.33    
0103172010522 武文梅 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 81.33 159.33    
0103172010103 楊若瑜 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 84.33 159.33    
0103172010752 馬婭妮 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 81.00 159.00    
0103172010299 呂珊 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 77.00 82.00 159.00    
0103172010001 楊舒婷 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 84.00 159.00    
0103172010718 代欣 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 80.67 158.67    
0103172010081 王夢(mèng)佳 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 80.33 158.33    
0103172010275 郝朝芳 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 76.00 82.33 158.33    
0103172010312 楊絲月 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 83.33 158.33    
0103172010410 劉珍玉 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 79.67 157.67    
0103172010131 楊雪 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 82.67 157.67    
0103172010422 黃菊 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 82.67 157.67    
0103172010498 彭麗潔 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 78.00 79.33 157.33    
0103172010049 陳學(xué)燕 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 82.33 157.33    
0103172010358 張卜丹 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 82.33 157.33    
0103172010128 楊蕾 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 76.00 81.00 157.00    
0103172010191 徐娣 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 77.00 79.67 156.67    
0103172010665 吳芳 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 81.34 156.34    
0103172010771 王玲芝 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 76.00 80.33 156.33    
0103172010684 梅歆晨 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 81.33 156.33    
0103172010889 楊竹 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 77.00 79.00 156.00    
0103172010307 呂婭悅 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 77.00 79.00 156.00    
0103172010490 馬婉嬌 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 81.00 156.00    
0103172010676 蘇秀池 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 77.00 78.67 155.67    
0103172010503 劉瑞 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 80.00 155.00    
0103172010370 張穎 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 79.33 154.33    
0103172010416 王雨 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 79.00 154.00    
0103172010700 湯建聰 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 82.00 71.67 153.67    
0103172010415 王熙倩 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 78.67 153.67    
0103172010304 劉玉黎 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 78.67 153.67    
0103172010197 周麗瓊 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 77.67 152.67    
0103172010143 陸文花 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 77.00 75.00 152.00    
0103172010451 李林芳 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 77.00 152.00    
0103172010248 陳喻 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 76.00 74.33 150.33    
0103172010270 李嫡 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 75.00 74.33 149.33    
0103172010348 賀莉 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 83.00 0.00 83.00   面試缺考
0103172010125 趙庭楠 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文 79.00 0.00 79.00   面試缺考
0103172030055 張敏 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 107.00 82.83 189.83  
0103172030093 夏夢(mèng)潔 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 102.00 87.67 189.67  
0103172030076 馬文娟 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 98.00 89.00 187.00  
0103172030002 繆絲源 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 102.00 83.67 185.67  
0103172030070 畢紅媛 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 99.00 83.83 182.83    
0103172030034 張萍 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 102.00 80.00 182.00    
0103172030027 歐陽(yáng)麗君 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 100.00 79.33 179.33    
0103172030057 趙文麗 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 100.00 78.33 178.33    
0103172030039 魏生梅 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 97.00 78.17 175.17    
0103172030098 謝富燕 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 97.00 78.17 175.17    
0103172030035 王楠 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 98.00 0.00 98.00   面試缺考
0103172030021 毛雙嬌 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)英語(yǔ) 96.00 0.00 96.00   替補(bǔ),面試缺考
0103172040002 范夢(mèng)琴 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)音樂(lè) 99.00 79.67 178.67  
0103172040014 陳香云 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)音樂(lè) 93.00 85.00 178.00    
0103172040022 童寧 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)音樂(lè) 81.00 86.67 167.67    
0103172070002 沙愈 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)信息技術(shù) 66.00 80.00 146.00  
0103172070004 李露 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)信息技術(shù) 63.00 79.67 142.67    
0103172070008 江曉春 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)信息技術(shù) 61.00 76.00 137.00    
0103172050003 王強(qiáng)兵 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)體育 65.00 78.17 143.17  
0103172050008 劉洪旭 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)體育 66.00 75.67 141.67    
0103172050013 孔德飛 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)體育 58.00 79.00 137.00   替補(bǔ)
0103172020028 楊忠敏 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 102.00 82.33 184.33  
0103172020129 王娜 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 95.00 82.00 177.00  
0103172020022 李珍燕 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 94.00 82.67 176.67  
0103172020064 魏箐 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 90.00 84.00 174.00  
0103172020055 溥艷瓊 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.00 83.67 172.67  
0103172020048 郭瑤 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.00 84.67 169.67  
0103172020026 楊冬梅 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.00 80.67 169.67    
0103172020060 胡秀月 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.00 84.33 169.33    
0103172020115 劉紅英 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 91.00 77.33 168.33    
0103172020010 楊迎 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.00 79.00 168.00    
0103172020107 楊錦 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.00 84.33 167.33    
0103172020135 彭麗華 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.00 80.67 165.67    
0103172020007 思曉慶 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.00 82.67 165.67    
0103172020036 李成會(huì) 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.00 81.33 165.33    
0103172020088 毛延佳 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.00 80.00 163.00    
0103172020032 李嬌 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.00 77.67 162.67    
0103172020012 張炳艷 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.00 77.00 162.00    
0103172020162 蔡友仙 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.00 75.33 158.33    
0103172020125 黃麗榮 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.00 74.33 157.33    
0103172060042 張薇 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)美術(shù) 63.00 84.33 147.33  
0103172060021 趙秋艷 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)美術(shù) 63.00 80.33 143.33    
0103172060004 張宏鈺 云南省昆明市盤龍區(qū) 小學(xué)美術(shù) 66.00 77.00 143.00    
0103171010023 楊珺 云南省昆明市盤龍區(qū) 學(xué)前教育 85.00 84.83 169.83  
0103171010029 趙佳麗 云南省昆明市盤龍區(qū) 學(xué)前教育 90.00 67.33 157.33  
0103171010004 李素 云南省昆明市盤龍區(qū) 學(xué)前教育 84.00 71.83 155.83  
0103171010012 俞麗 云南省昆明市盤龍區(qū) 學(xué)前教育 81.00 71.17 152.17    
0103171010007 鄧秋云 云南省昆明市盤龍區(qū) 學(xué)前教育 66.00 80.67 146.67   替補(bǔ)
0103171010019 謝英 云南省昆明市盤龍區(qū) 學(xué)前教育 68.00 76.83 144.83    
0103171010022 岳興中 云南省昆明市盤龍區(qū) 學(xué)前教育 69.00 75.33 144.33    
0103171010014 張子慧 云南省昆明市盤龍區(qū) 學(xué)前教育 78.00 64.67 142.67    
0103171010003 崔林聰 云南省昆明市盤龍區(qū) 學(xué)前教育 68.00 74.33 142.33    
昆明市盤龍區(qū)2017年中央特崗教師招聘擬進(jìn)入體檢人員名單
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)