国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月5日 星期三

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

2017年玉溪市通?h事業(yè)單位招聘第一批綜合成績(jī)及體檢通知

2017年玉溪市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第一批)

通海縣綜合成績(jī)公布及體檢通知

各位考生:

現(xiàn)將2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘(第一批)綜合成績(jī)進(jìn)行公布(見(jiàn)附表),并將體檢有關(guān)事宜通知如下,請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生按時(shí)參加體檢:

一、體檢時(shí)間:2017年7月7日上午8:00

二、請(qǐng)進(jìn)入體檢人員攜帶《面試通知書(shū)》、本人身份證及近期小一寸彩照一張,于2017年7月6日下午3:00到通?h衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(行政新區(qū)寶月路5號(hào))三樓會(huì)議室集中開(kāi)會(huì),安排布置體檢相關(guān)事宜。

三、逾期無(wú)正當(dāng)理由不按時(shí)參加體檢的考生視為自動(dòng)放棄。

四、體檢費(fèi)用自備(男313.56元、女366.56元)。

附件:2017年玉溪市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第一批)通海縣綜合成績(jī)表

通海縣人力資源和社會(huì)保障局   通海縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

二〇一七年六月十二日

通?h2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘(第一批)綜合成績(jī)公布表
準(zhǔn)考證號(hào) 招聘崗位 筆試 面試 綜合成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入體檢 備注
成績(jī) 50% 成績(jī) 50%
17052040102 通海縣人民醫(yī)院-臨床醫(yī)生[2017140101] 61.8 30.90   0.00       缺考
17052040109 通?h人民醫(yī)院-臨床醫(yī)生[2017140101] 59.6 29.80 83.12 41.56 71.36 2  
17052040107 通海縣人民醫(yī)院-臨床醫(yī)生[2017140101] 58.7 29.35 84.48 42.24 71.59 1  
17052040110 通海縣人民醫(yī)院-臨床醫(yī)生[2017140101] 55.6 27.80 86.06 43.03 70.83 3  
17052040101 通?h人民醫(yī)院-臨床醫(yī)生[2017140101] 52.5 26.25 81.9 40.95 67.20 4  
17052040105 通海縣人民醫(yī)院-臨床醫(yī)生[2017140101] 50.2 25.10 82.9 41.45 66.55 5  
17052040115 通?h人民醫(yī)院-臨床醫(yī)生[2017140101] 48.1 24.05   0.00       缺考
17052040106 通?h人民醫(yī)院-臨床醫(yī)生[2017140101] 46.1 23.05 86.96 43.48 66.53 6    
17052040112 通?h人民醫(yī)院-臨床醫(yī)生[2017140101] 44.6 22.30 73.32 36.66 58.96 8    
17052040116 通?h人民醫(yī)院-臨床醫(yī)生[2017140101] 42.1 21.05 88.92 44.46 65.51 7    
17052040120 通?h人民醫(yī)院-檢驗(yàn)醫(yī)生[2017140103] 58.2 29.10 82.82 41.41 70.51 1  
17052040210 通海縣人民醫(yī)院-檢驗(yàn)醫(yī)生[2017140103] 55.5 27.75 82.62 41.31 69.06 3    
17052040206 通?h人民醫(yī)院-檢驗(yàn)醫(yī)生[2017140103] 51 25.50 87.38 43.69 69.19 2  
17052040123 通?h人民醫(yī)院-檢驗(yàn)醫(yī)生[2017140103] 48.3 24.15 82.96 41.48 65.63 4    
17052040216 通?h河西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)生[2017140401] 46 23.00 71.5 35.75 58.75 1  
17052040215 通?h河西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)生[2017140401] 41.4 20.70 73.94 36.97 57.67 2    
17052040307 通?h里山彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)生[2017140601] 41.5 20.75 52.1 26.05 46.80 2    
17052040316 通海縣里山彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)生[2017140601] 41.1 20.55 76 38.00 58.55 1  
17052040413 通?h四街鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)生[2017140801] 46 23.00 77.58 38.79 61.79 1  
17052040405 通?h四街鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)生[2017140801] 42.6 21.30 75.68 37.84 59.14 2    
17052040421 通?h興蒙蒙古族鄉(xiāng)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)生[2017141001] 39.6 19.80 80.12 40.06 59.86 1  
17052040802 通海縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心-藥師[2017140301] 64.9 32.45 77.7 38.85 71.30 1  
17052040801 通?h婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心-藥師[2017140301] 64.3 32.15 74.8 37.40 69.55 2    
17052041017 通?h四街鎮(zhèn)衛(wèi)生院-會(huì)計(jì)[2017140802] 67 33.50 78.62 39.31 72.81 1  
17052041008 通海縣四街鎮(zhèn)衛(wèi)生院-會(huì)計(jì)[2017140802] 65.3 32.65 79.84 39.92 72.57 2    
17052041103 通?h九龍衛(wèi)生院-會(huì)計(jì)[2017141101] 69.6 34.80 78.1 39.05 73.85 2    
17052041203 通?h九龍衛(wèi)生院-會(huì)計(jì)[2017141101] 68.7 34.35 81.42 40.71 75.06 1  
17052040513 通海縣人民醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)生[2017140102] 63.2 31.60 76.26 38.13 69.73 1  
17052040503 通海縣人民醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)生[2017140102] 59.3 29.65 75.86 37.93 67.58 2  
17052040509 通海縣人民醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)生[2017140102] 57.3 28.65 76.04 38.02 66.67 3    
17052040514 通?h人民醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)生[2017140102] 56.7 28.35 73.1 36.55 64.90 4    
17052040613 通?h中醫(yī)醫(yī)院-針灸推拿醫(yī)生[2017140201] 58.4 29.20 80.8 40.40 69.60 2  
17052040608 通?h中醫(yī)醫(yī)院-針灸推拿醫(yī)生[2017140201] 57.7 28.85 75.76 37.88 66.73 3    
17052040607 通?h中醫(yī)醫(yī)院-針灸推拿醫(yī)生[2017140201] 57.1 28.55 85.18 42.59 71.14 1  
17052040624 通?h中醫(yī)醫(yī)院-針灸推拿醫(yī)生[2017140201] 56.4 28.20 66.68 33.34 61.54 4    
17052040710 通?h中醫(yī)醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)生[2017140202] 62.1 31.05 75.76 37.88 68.93 1  
17052040717 通海縣中醫(yī)醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)生[2017140202] 59.9 29.95 73 36.50 66.45 3    
17052040705 通?h中醫(yī)醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)生[2017140202] 57.9 28.95 74.92 37.46 66.41 4    
17052040704 通?h中醫(yī)醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)生[2017140202] 56.8 28.40 80.04 40.02 68.42 2  
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)