国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月5日 星期三

返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

2017年西雙版納州事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)截止4月14日

2017年4月14日事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù).xls 【官網(wǎng)下載】

所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 未審核人數(shù) 確認人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費人數(shù) 未繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù)
云南省 云南 西雙版納州中心血站 血液檢驗員 2800550001 3 28 1 27 27 0 17 11 0 17
云南省 云南 西雙版納易武州級自然保護區(qū)管護所 野外監(jiān)測 2800110001 1 3 0 2 2 1 0 3 0 0
云南省 云南 西雙版納易武州級自然保護區(qū)管護所 文秘 2800110002 1 85 2 83 83 0 48 37 0 48
云南省 云南 西雙版納州道路交通事故社會救助基金管理中心 專業(yè)技術崗 2800110003 1 36 4 32 32 0 22 14 0 22
云南省 云南 西雙版納州道路交通事故社會救助基金管理中心 專業(yè)技術崗 2800110004 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 農(nóng)產(chǎn)品檢測 2823110001 1 6 1 5 5 0 3 3 0 3
云南省 云南 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)交通安全和生產(chǎn)服務中心 公路養(yǎng)護人員 2823110002 1 61 3 58 58 0 38 23 0 38
云南省 云南 勐臘縣勐伴鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 危房改造 2823110003 1 13 1 12 12 0 5 8 0 5
云南省 云南 勐臘縣象明鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務中心 工程管理 2823110004 1 6 0 6 6 0 3 3 0 3
云南省 云南 勐臘縣象明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 工程造價崗 2823110005 1 23 1 22 22 0 13 10 0 13
云南省 云南 勐臘縣象明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 規(guī)劃建設崗 2823110006 1 11 1 10 10 0 5 6 0 5
云南省 云南 勐臘縣象明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 水利測繪設計及預算 2823110007 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 水利工程 2823110008 1 17 3 14 14 0 6 11 0 6
云南省 云南 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 農(nóng)業(yè)科技推廣 2823110009 1 7 0 7 7 0 4 3 0 4
云南省 云南 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 2823110010 1 19 1 18 18 0 10 9 0 10
云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 農(nóng)作物項目推廣崗 2823110011 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測崗 2823110013 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)交通安全和生產(chǎn)服務中心 公路養(yǎng)護 2823110014 1 51 0 51 51 0 32 19 0 32
云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 環(huán)境保護管理 2823110015 1 19 1 18 18 0 11 8 0 11
云南省 云南 勐臘縣易武鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 2823110016 1 8 0 8 8 0 4 4 0 4
云南省 云南 勐臘縣關累鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 環(huán)境保護與管理 2823110017 1 16 0 16 16 0 9 7 0 9
云南省 云南 勐臘縣畜牧獸醫(yī)站 動物防疫 2823110018 1 4 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 勐臘縣關累鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)科技推廣 2823110019 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 勐臘縣關累鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 動物防疫 2823110020 1 11 0 10 10 1 4 7 0 4
云南省 云南 勐臘縣易武敬老院 財務管理 2823110021 1 3 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 勐臘縣婦幼保健院 檢驗師 2823550001 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 勐臘縣第二人民醫(yī)院 會計 2823110022 1 6 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 勐臘縣勐醒醫(yī)院 會計 2823110023 1 7 1 6 6 0 6 1 0 6
云南省 云南 勐臘縣磨憨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 2823110024 1 20 2 18 18 0 11 9 0 11
云南省 云南 勐臘縣關累鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 2823110025 1 5 0 5 5 0 2 3 0 2
云南省 云南 勐臘縣象明鄉(xiāng)衛(wèi)生院 會計 2823110026 1 10 0 10 10 0 6 4 0 6
云南省 云南 勐臘縣勐滿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 2823110027 1 13 0 13 13 0 10 3 0 10
云南省 云南 勐臘縣易武鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 2823110028 1 6 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 會計 2823110029 1 7 0 7 7 0 3 4 0 3
云南省 云南 勐臘縣人民政府辦公室應急中心 計算機系統(tǒng)管理 2823110030 1 17 1 16 16 0 13 4 0 13
云南省 云南 勐臘縣殯葬管理所 財務管理 2823110031 1 3 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 勐臘縣殯葬管理所 殯葬執(zhí)法 2823110032 1 9 1 8 8 0 4 5 0 4
云南省 云南 勐臘縣不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記 2823110033 2 81 0 81 81 0 54 27 0 54
云南省 云南 勐臘縣橡膠技術推廣站 技術推廣 2823110035 1 5 1 4 4 0 1 4 0 1
云南省 云南 勐臘縣種子管理站 種子市場管理 2823110036 1 19 1 18 18 0 7 12 0 7
云南省 云南 景洪市電子政務網(wǎng)絡管理中心 系統(tǒng)管理員 2801210001 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 景洪市江北幼兒園 財務人員 2801210002 1 45 2 42 42 1 27 18 0 27
云南省 云南 景洪市北片區(qū)幼兒園 校醫(yī) 2801520001 1 6 0 6 6 0 5 1 0 5
云南省 云南 允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī) 2801510001 1 5 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 放射醫(yī)生 2801550001 1 4 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 曼閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床醫(yī)生 2801520002 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 嘎棟社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床醫(yī)生 2801520003 1 3 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 景訥衛(wèi)生院 醫(yī)學檢驗 2801550003 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 勐龍中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 2801520004 2 6 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 勐罕中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 2801520005 1 7 0 7 7 0 4 3 0 4
云南省 云南 勐罕中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 2801520006 1 6 0 6 6 0 5 1 0 5
云南省 云南 景洪市婦幼保健院 中醫(yī) 2801510002 1 8 1 7 7 0 3 5 0 3
云南省 云南 景洪市婦幼保健院 公共衛(wèi)生事業(yè)管理 2801560001 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 景洪市婦幼保健院 臨床醫(yī)生 2801520008 1 4 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 景洪市地方公路管理段 公路工程技術員 2801210003 1 17 0 9 9 8 4 13 0 4
云南省 云南 景洪市植保植檢站 病蟲害預警控制及防治 2801310001 1 5 2 3 3 0 3 2 0 3
云南省 云南 景洪市勐宋水庫管理所 大壩管理員 2801310002 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 景洪市勐宋水庫管理所 渠道管理員 2801310003 1 17 1 16 16 0 10 7 0 10
云南省 云南 景洪市水利水電勘測設計隊 工程概預算 2801210004 1 10 1 10 9 0 7 3 0 7
云南省 云南 景洪市廣播電視發(fā)展中心 工程技術員 2801210005 1 16 0 16 16 0 5 11 0 5
云南省 云南 景洪市廣播電視臺 男播音員 2801210006 1 3 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 景洪市廣播電視臺 女新媒體播音主持人 2801210007 1 4 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 景洪市廣播電視臺 編輯 2801210008 1 17 0 17 17 0 14 3 0 14
云南省 云南 景洪市廣播電視臺 新媒體制作 2801210009 1 52 5 47 47 0 28 24 0 28
云南省 云南 景洪市民族文化工作隊 女聲樂兼主持人 2801210010 1 5 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 景洪市民族文化工作隊 男舞蹈演員 2801210011 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 勐旺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)技術員 2801310006 2 3 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 勐旺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 水利技術員 2801310007 1 3 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 景洪市大渡崗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)技術員 2801310008 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 景洪市大渡崗鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 城建規(guī)劃技術員 2801210012 1 5 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務中心 交通安監(jiān)員 2801110001 1 65 2 63 63 0 40 25 0 40
云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 農(nóng)業(yè)技術員(長期野外作業(yè)) 2801310009 2 6 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)技術員 2801310011 1 9 1 8 8 0 3 6 0 3
云南省 云南 景訥鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 動物檢疫技術員 2801310012 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 景洪市景訥鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務中心 交通安監(jiān)員 2801110002 1 60 2 58 58 0 36 24 0 36
云南省 云南 景洪市嘎灑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 2801310014 1 5 1 4 4 0 2 3 0 2
云南省 云南 景洪市勐罕鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃技術員 2801210013 1 9 0 8 8 1 4 5 0 4
云南省 云南 景洪市勐罕鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務中心 交通安監(jiān)員 2801110003 1 46 2 44 44 0 28 18 0 28
云南省 云南 景哈哈尼族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 植保員 2801310015 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 勐龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 水利技術員 2801310017 1 3 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 勐龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 2801310018 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 勐龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)技術員 2801310019 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 景洪市園林綠化管理處 文秘 2801110004 1 39 2 37 37 0 22 17 0 22
云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務中心 交通安監(jiān)員 2801110005 1 26 1 24 24 1 10 16 0 10
云南省 云南 納板河流域國家級自然保護區(qū)管理局 專業(yè)技術崗位 2853110001 1 34 2 32 32 0 15 19 0 15
云南省 云南 納板河流域國家級自然保護區(qū)管理局 管理崗位 2853110002 1 15 0 15 15 0 8 7 0 8
云南省 云南 景洪市水利水電勘測設計隊 水利技術員 2801310004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐旺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 2801310005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 水利技術員 2801310010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 景訥鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 水利技術員 2801310013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 農(nóng)業(yè)技術員 2801310016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 景洪市婦幼保健院 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 2801520007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 999社區(qū)衛(wèi)生服務中心 超聲影像醫(yī)生(B超) 2801550002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 糧食作物技術推廣崗 2823110012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐臘縣民族文化工作隊(勐臘縣體育中心) 舞蹈演員 2823110034 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐臘縣婦幼保健院 兒科 2823520001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1233 51 1170 1169 13 712 521 0 712
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號