国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月6日 星期四

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

2016年公開考試定向招聘德宏州軍人隨軍家屬綜合成績
報(bào)考職位 考號(hào) 筆試成績 加分 綜合成績
3100110001:隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 115331010317 38.17 21.90 60.07
3100110001:隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 115331010312 44.67 11.70 56.37
3100110001:隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 115331010310 40.17 10.70 50.87
3100110001:隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 115331010125 39.50 9.70 49.20
3100110001:隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 115331010112 29.50 8.30 37.80
3100110001:隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 115331010318 24.83 8.60 33.43
3100110001:隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 115331010105 14.00 15.80 29.80
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010325 51.67 7.50 59.17
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010410 41.00 13.60 54.60
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010308 45.67 7.90 53.57
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010304 44.83 4.70 49.53
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010303 30.67 15.10 45.77
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010201 35.50 10.20 45.70
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010121 39.83 4.20 44.03
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010226 32.83 8.70 41.53
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010202 34.67 5.90 40.57
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010214 29.33 7.50 36.83
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010223 26.50 9.20 35.70
3100110002:隴川縣隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 115331010314 28.00 7.70 35.70
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010124 40.33 22.30 62.63
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010206 53.67 4.60 58.27
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010104 48.67 8.60 57.27
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010302 45.33 11.40 56.73
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010213 47.17 7.20 54.37
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010321 38.00 14.60 52.60
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010211 40.50 11.80 52.30
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010108 43.00 9.20 52.20
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010115 40.17 11.80 51.97
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010217 35.83 14.00 49.83
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010404 42.17 6.90 49.07
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010301 40.00 8.10 48.10
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010127 27.67 19.90 47.57
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010118 34.33 12.80 47.13
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010122 41.00 5.90 46.90
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010309 39.50 7.20 46.70
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010129 35.17 11.50 46.67
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010114 31.50 15.00 46.50
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010229 30.00 16.30 46.30
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010207 35.17 11.00 46.17
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010221 32.00 13.70 45.70
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010209 32.67 12.70 45.37
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010111 32.67 11.60 44.27
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010406 32.17 11.60 43.77
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010119 37.67 6.00 43.67
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010224 36.83 6.80 43.63
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010130 34.83 7.00 41.83
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010123 33.00 8.70 41.70
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010327 26.33 14.90 41.23
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010203 32.83 7.90 40.73
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010110 30.00 10.20 40.20
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010305 31.33 6.50 37.83
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010204 21.83 15.20 37.03
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010403 24.33 9.70 34.03
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010101 24.83 8.90 33.73
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010102 21.33 11.10 32.43
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010307 0.00 8.80 8.80
3100110003:芒市民政局芒市鎮(zhèn)敬老院 115331010320 0.00 5.30 5.30
3100110006:梁河縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局環(huán)境衛(wèi)生管理站 115331010128 54.33 7.90 62.23
3100110006:梁河縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局環(huán)境衛(wèi)生管理站 115331010225 43.67 7.70 51.37
3100110006:梁河縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局環(huán)境衛(wèi)生管理站 115331010405 41.50 6.90 48.40
3100110006:梁河縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局環(huán)境衛(wèi)生管理站 115331010219 34.17 11.00 45.17
3100110006:梁河縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局環(huán)境衛(wèi)生管理站 115331010107 32.00 3.40 35.40
3100110008:盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)政府文化廣播服務(wù)中心 115331010322 42.67 13.00 55.67
3100110008:盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)政府文化廣播服務(wù)中心 115331010215 39.83 8.20 48.03
3100110008:盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)政府文化廣播服務(wù)中心 115331010126 27.83 17.60 45.43
3100110008:盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)政府文化廣播服務(wù)中心 115331010103 33.67 5.30 38.97
3100110008:盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)政府文化廣播服務(wù)中心 115331010313 28.83 8.50 37.33
3100110008:盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)政府文化廣播服務(wù)中心 115331010306 27.50 6.30 33.80
3100110008:盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)政府文化廣播服務(wù)中心 115331010409 0.00 6.60 6.60
3100110008:盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)政府文化廣播電視服務(wù)中心 115331010120 51.33 4.20 55.53
3100110008:盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)政府文化廣播電視服務(wù)中心 115331010408 30.33 11.10 41.43
3100110008:盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)政府文化廣播電視服務(wù)中心 115331010329 25.67 14.30 39.97
3100110008:盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)政府文化廣播電視服務(wù)中心 115331010109 28.00 11.60 39.60
3100110008:盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)政府文化廣播電視服務(wù)中心 115331010315 29.17 7.50 36.67
3100110009:瑞麗市環(huán)境衛(wèi)生管理站 115331010323 42.50 14.60 57.10
3100110009:瑞麗市環(huán)境衛(wèi)生管理站 115331010113 45.17 4.90 50.07
3100110009:瑞麗市環(huán)境衛(wèi)生管理站 115331010227 36.67 10.50 47.17
3100110009:瑞麗市環(huán)境衛(wèi)生管理站 115331010228 35.50 11.30 46.80
3100110009:瑞麗市環(huán)境衛(wèi)生管理站 115331010222 32.83 11.50 44.33
3100110011:瑞麗市畹町鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 115331010330 43.67 7.30 50.97
3100110012:德宏州甘蔗科學(xué)研究所 115331010326 46.83 10.90 57.73
3100110012:德宏州甘蔗科學(xué)研究所 115331010230 50.33 6.40 56.73
3100110012:德宏州甘蔗科學(xué)研究所 115331010220 45.00 6.90 51.90
3100110012:德宏州甘蔗科學(xué)研究所 115331010407 40.17 11.10 51.27
3100110012:德宏州甘蔗科學(xué)研究所 115331010117 43.17 5.70 48.87
3100110012:德宏州甘蔗科學(xué)研究所 115331010328 42.00 4.30 46.30
3100110012:德宏州甘蔗科學(xué)研究所 115331010210 37.67 6.50 44.17
3100110012:德宏州甘蔗科學(xué)研究所 115331010316 33.00 8.50 41.50
3100110012:德宏州甘蔗科學(xué)研究所 115331010218 31.50 7.80 39.30
3100110013:德宏州圖書館 115331010208 48.83 7.20 56.03
3100110013:德宏州圖書館 115331010216 41.17 14.20 55.37
3100110013:德宏州圖書館 115331010402 37.67 17.60 55.27
3100110013:德宏州圖書館 115331010205 44.50 6.00 50.50
3100110013:德宏州圖書館 115331010324 33.83 13.50 47.33
3100110013:德宏州圖書館 115331010106 38.00 7.50 45.50
3100110013:德宏州圖書館 115331010319 32.00 10.40 42.40
3100110013:德宏州圖書館 115331010401 37.00 4.40 41.40
3100110013:德宏州圖書館 115331010212 28.50 10.10 38.60
3100110013:德宏州圖書館 115331010311 31.67 5.10 36.77
3100110013:德宏州圖書館 115331010116 21.33 5.60 26.93

德宏州人力資源和社會(huì)保障局

2016年12月2日

本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)