国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年4月2日 星期三

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

2025年麗江市事業(yè)單位招聘崗位最終報(bào)名情況公布(3月3日)

麗江市2025年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位最終報(bào)名情況公布

(2025年3月3日)

招聘單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 招聘人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 裁減取消招聘人數(shù) 最終招聘人數(shù)
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001001 10 155   10
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001002 9 57   9
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中英語(yǔ)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001003 11 108   11
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中音樂(lè)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001004 1 14   1
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001005 2 42   2
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中美術(shù)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001006 1 16   1
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中地理教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001007 1 20   1
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中歷史教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001008 1 15   1
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中道德與法治教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001009 1 13   1
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中生物教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001010 2 50   2
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中物理教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001011 3 17   3
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 初中化學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001012 1 18   1
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001013 2 17   2
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)音樂(lè)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001014 1 5   1
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)美術(shù)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001015 1 11   1
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)全科男教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001016 13 52   13
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)全科女教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001001017 13 267   13
麗江市古城區(qū)大研街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) 旅游執(zhí)法男性(管理崗位) 15399007001002001 1 26   1
麗江市古城區(qū)大研街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) 旅游執(zhí)法女性(管理崗位) 15399007001002002 1 39   1
麗江市古城區(qū)西安街道城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 城建規(guī)劃(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001003001 1 26   1
麗江市古城區(qū)祥和街道綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 管理崗位 15399007001004001 1 8   1
麗江市古城區(qū)金山街道民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心 管理崗位 15399007001005001 1 106   1
麗江市古城區(qū)開(kāi)南街道綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 財(cái)務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001006001 1 66   1
麗江市古城區(qū)開(kāi)南街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法(管理崗位) 15399007001007001 1 81   1
麗江市古城區(qū)文化街道黨群服務(wù)中心 黨建事務(wù)(管理崗位) 15399007001008001 1 77   1
麗江市古城區(qū)七河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 管理崗位 15399007001009001 1 40   1
麗江市古城區(qū)金安鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 項(xiàng)目管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001010001 1 24   1
麗江市古城區(qū)大東鄉(xiāng)綜合保障與技術(shù)服務(wù)中心 財(cái)務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001011001 1 41   1
麗江市古城區(qū)大東鄉(xiāng)綜合保障與技術(shù)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399007001011002 1 13   1
麗江市古城區(qū)金江白族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 管理崗位男性 15399007001012001 1 59   1
麗江市古城區(qū)金江白族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 管理崗位女性 15399007001012002 1 64   1
玉龍縣奉科鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生(專(zhuān)技崗位) 15399007002001001 2 19   2
玉龍縣石鼓鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(專(zhuān)技崗位) 15399007002002001 1 50   1
玉龍縣石鼓鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002003001 1 49   1
玉龍縣石鼓鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002003002 1 69   1
玉龍縣鳴音鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002004001 1 71   1
中共玉龍縣委黨校 黨校教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002005001 1 16   1
玉龍縣石頭白族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002006001 1 56   1
玉龍縣石頭白族鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位(專(zhuān)技崗位) 15399007002007001 1 29   1
玉龍縣移民服務(wù)中心 工程技術(shù)崗位(專(zhuān)技崗位) 15399007002008001 1 20   1
玉龍縣龍?bào)脆l(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)崗位(專(zhuān)技崗位) 15399007002009001 1 15   1
玉龍縣龍?bào)脆l(xiāng)黨群服務(wù)中心 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002010001 1 47   1
玉龍縣龍?bào)脆l(xiāng)黨群服務(wù)中心 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002010002 1 75   1
玉龍縣社會(huì)工作綜合服務(wù)中心 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002011001 1 17   1
玉龍縣黎明傈僳族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002012001 1 39   1
玉龍縣黎明傈僳族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002012002 1 50   1
玉龍縣黎明傈僳族鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 工程技術(shù)崗位(專(zhuān)技崗位) 15399007002013001 1 14   1
玉龍縣寶山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002014001 1 60   1
玉龍縣寶山鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位(專(zhuān)技崗位) 15399007002015001 1 25   1
玉龍縣大具鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002016001 1 82   1
玉龍縣巨甸鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 工程技術(shù)崗位(專(zhuān)技崗位) 15399007002017001 1 30   1
玉龍縣巨甸鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002018001 1 29   1
玉龍縣巨甸鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位(專(zhuān)技崗位) 15399007002019001 1 52   1
玉龍縣塔城鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002020001 1 78   1
玉龍縣塔城鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 水利工程崗位(專(zhuān)技崗位) 15399007002021001 1 4   1
玉龍縣奉科鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002022001 1 43   1
玉龍縣奉科鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 綜合管理崗位(管理崗位) 15399007002022002 1 42   1
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002023001 1 4   1
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002023002 1 24   1
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002023003 2 26   2
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002023004 2 87   2
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 黎明鄉(xiāng)中心校小學(xué)英語(yǔ)教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002023005 1 13   1
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 九河鄉(xiāng)中心校小學(xué)音樂(lè)舞蹈教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002023006 1 11   1
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002023007 1 4   1
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002023008 1 20   1
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中英語(yǔ)教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002023012 1 7   1
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 第五中學(xué)初中物理教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002023013 1 4   1
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 第五中學(xué)初中道德與法治教師(專(zhuān)技崗位) 15399007002023014 1 34   1
玉龍縣黃山街道中心校 管理崗位 15399007002024001 1 7   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 高中語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001001 1 10   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 高中思政教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001002 1 3   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 中職信息技術(shù)教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001003 1 12   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 中職舞蹈教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001004 1 4   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001005 1 3   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001006 1 16   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001007 1 3   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001008 1 4   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中英語(yǔ)教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001010 1 6   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中道德與法治教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001011 1 4   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中道德與法治教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001012 1 11   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中音樂(lè)舞蹈教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001013 1 5   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中體育教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001014 1 21   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中美術(shù)教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001015 1 9   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 初中信息技術(shù)教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001016 1 13   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)音樂(lè)、舞蹈教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001018 1 3   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)體育教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001019 1 14   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)體育教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001020 1 5   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)美術(shù)教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001021 1 3   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)美術(shù)教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001022 1 16   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)科學(xué)教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001024 1 5   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)特殊教育教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001026 1 3   1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001027 3 33   3
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001028 3 125   3
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 幼兒園教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001029 4 0 4 0
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 幼兒園教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001030 4 45   4
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 幼兒園教師(專(zhuān)技崗) 15399007003001031 6 56   6
永勝縣醫(yī)共體 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔崗位(專(zhuān)技) 15399007003002001 1 15   1
永勝縣醫(yī)共體 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔崗位(專(zhuān)技) 15399007003002002 1 17   1
永勝縣醫(yī)共體 濤源鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔崗位(專(zhuān)技) 15399007003002003 1 21   1
永勝縣醫(yī)共體 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)崗位(專(zhuān)技) 15399007003002004 2 27   2
永勝縣醫(yī)共體 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)崗位(專(zhuān)技) 15399007003002005 2 52   2
永勝縣醫(yī)共體 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗位(專(zhuān)技) 15399007003002006 2 7   2
永勝縣醫(yī)共體 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗位(專(zhuān)技) 15399007003002007 2 10   2
永勝縣醫(yī)共體 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像崗位(專(zhuān)技) 15399007003002008 1 11   1
永勝縣醫(yī)共體 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像崗位(專(zhuān)技) 15399007003002009 1 21   1
永勝縣醫(yī)共體 光華鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗(yàn)崗位(專(zhuān)技) 15399007003002010 1 18   1
永勝縣醫(yī)共體 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn)崗位(專(zhuān)技) 15399007003002011 1 11   1
永勝縣醫(yī)共體 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn)崗位(專(zhuān)技) 15399007003002012 1 12   1
永勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法崗位(專(zhuān)技) 15399007003003001 11 768   11
永勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 事業(yè)崗位(專(zhuān)技) 15399007003004001 9 493   9
永勝縣大安鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法崗位(專(zhuān)技) 15399007003005001 1 32   1
永勝縣順州鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法崗位(專(zhuān)技) 15399007003006001 1 30   1
永勝縣光華鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 財(cái)務(wù)崗位(專(zhuān)技崗) 15399007003007001 1 72   1
華坪縣第一中學(xué) 高中物理教師(專(zhuān)技崗) 15399007004001002 1 4   1
華坪縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗) 15399007004002003 1 14   1
華坪縣幼兒園 幼兒教師(專(zhuān)技崗) 15399007004003004 2 24   2
華坪縣民族中學(xué)(初中部) 初中英語(yǔ)教師(專(zhuān)技崗) 15399007004004005 1 6   1
華坪縣中心中學(xué) 初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗) 15399007004005007 1 11   1
華坪縣中心中學(xué) 初中英語(yǔ)教師(專(zhuān)技崗) 15399007004005008 1 8   1
華坪縣中心中學(xué) 初中美術(shù)教師(專(zhuān)技崗) 15399007004005009 1 6   1
華坪縣緊密型醫(yī)共體 華坪縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師(專(zhuān)技崗) 15399007004006010 2 8   2
華坪縣緊密型醫(yī)共體 華坪縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師(專(zhuān)技崗) 15399007004006011 1 5   1
華坪縣緊密型醫(yī)共體 華坪縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師(專(zhuān)技崗) 15399007004006012 1 10   1
華坪縣緊密型醫(yī)共體 華坪縣中醫(yī)醫(yī)院人力資源(專(zhuān)技崗) 15399007004006013 1 92   1
華坪縣緊密型醫(yī)共體 華坪縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)師(專(zhuān)技崗) 15399007004006014 1 8   1
華坪縣緊密型醫(yī)共體 華坪縣榮將鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)師(專(zhuān)技崗) 15399007004006015 1 12   1
華坪縣緊密型醫(yī)共體 華坪縣永興鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院檢驗(yàn)醫(yī)師(專(zhuān)技崗) 15399007004006016 1 16   1
華坪縣緊密型醫(yī)共體 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)師(專(zhuān)技崗) 15399007004006017 1 10   1
華坪縣疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)師(專(zhuān)技崗) 15399007004007018 1 10   1
華坪縣中心鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004008019 1 176   1
華坪縣榮將鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 行政執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004009020 1 28   1
華坪縣石龍壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 行政執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004010021 1 11   1
華坪縣石龍壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 安全生產(chǎn)(專(zhuān)技崗) 15399007004010022 1 13   1
華坪縣石龍壩鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃(專(zhuān)技崗) 15399007004011023 1 10   1
華坪縣興泉鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 安全生產(chǎn)、應(yīng)急執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004012024 2 25   2
華坪縣興泉鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004012025 1 11   1
華坪縣興泉鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)(專(zhuān)技崗) 15399007004013026 1 48   1
華坪縣新莊鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004014027 1 19   1
華坪縣新莊鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 農(nóng)業(yè)工程和食品安全領(lǐng)域執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004014028 1 12   1
華坪縣新莊傈僳族傣族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 財(cái)務(wù)崗位(專(zhuān)技崗) 15399007004015029 1 20   1
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 安全生產(chǎn)、綜合行政執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004016030 2 16   2
華坪縣永興鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 行政執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004017031 2 16   2
華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 行政執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004018032 1 10   1
華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004018033 1 11   1
華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(專(zhuān)技崗) 15399007004018034 1 8   1
華坪縣船房鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 社會(huì)保障(專(zhuān)技崗) 15399007004019035 1 12   1
華坪縣社會(huì)工作綜合服務(wù)中心 社會(huì)工作綜合服務(wù)(專(zhuān)技崗) 15399007004020036 1 57   1
華坪縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 住建領(lǐng)域行政執(zhí)法(管理崗) 15399007004021037 1 10   1
華坪縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 財(cái)務(wù)崗位(專(zhuān)技崗) 15399007004022038 1 63   1
華坪縣文化館 文化惠民服務(wù)(專(zhuān)技崗) 15399007004023039 1 173   1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 高中音樂(lè)教師(專(zhuān)技崗) 15399007005001001 2 5 1 1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 高中體育教師(專(zhuān)技崗) 15399007005002002 2 27   2
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 高中舞蹈教師(專(zhuān)技崗) 15399007005003003 1 4   1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 職業(yè)高級(jí)中學(xué)專(zhuān)任教師(專(zhuān)技崗) 15399007005004004 1 8   1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 職業(yè)高級(jí)中學(xué)專(zhuān)任教師(專(zhuān)技崗) 15399007005005005 1 0 1 0
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗) 15399007005006006 4 56   4
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)技崗) 15399007005007007 2 17   2
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語(yǔ)教師(專(zhuān)技崗) 15399007005008008 6 20   6
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理教師(專(zhuān)技崗) 15399007005009009 1 5   1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學(xué)教師(專(zhuān)技崗) 15399007005010010 1 16   1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中生物教師(專(zhuān)技崗) 15399007005011011 2 20   2
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中道德與法治教師(專(zhuān)技崗) 15399007005012012 1 12   1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中歷史教師(專(zhuān)技崗) 15399007005013013 1 7   1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中地理教師(專(zhuān)技崗) 15399007005014014 4 15   4
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中音樂(lè)教師(專(zhuān)技崗) 15399007005015015 1 3   1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中體育教師(專(zhuān)技崗) 15399007005016016 2 27   2
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中美術(shù)教師(專(zhuān)技崗) 15399007005017017 1 12   1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗) 15399007005018018 8 143   8
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)技崗) 15399007005019019 3 179   3
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ)教師(專(zhuān)技崗) 15399007005020020 8 24   8
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)信息技術(shù)教師(專(zhuān)技崗) 15399007005021021 3 30   3
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂(lè)教師(專(zhuān)技崗) 15399007005022022 1 7   1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)體育教師(專(zhuān)技崗) 15399007005023023 2 27   2
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù)教師(專(zhuān)技崗) 15399007005024024 1 11   1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(專(zhuān)技崗) 15399007005025025 7 327   7
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 特殊教育學(xué)校專(zhuān)任教師(專(zhuān)技崗) 15399007005026026 2 14   2
寧蒗縣拉伯鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(管理崗位) 15399007005028028 1 11   1
寧蒗縣拉伯鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 林草技術(shù) (專(zhuān)技崗位) 15399007005029029 1 40   1
寧蒗縣拉伯鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 財(cái)務(wù) (專(zhuān)技崗位) 15399007005030030 1 57   1
寧蒗縣永寧鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(管理崗位) 15399007005031031 1 31   1
寧蒗縣永寧鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃與建設(shè)管理 (專(zhuān)技崗位) 15399007005032032 1 64   1
寧蒗縣翠玉鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(管理崗位) 15399007005033033 1 29   1
寧蒗縣翠玉鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù) (專(zhuān)技崗位) 15399007005034034 1 29   1
寧蒗縣紅橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(管理崗位) 15399007005035035 1 12   1
寧蒗縣紅橋鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 財(cái)務(wù) (專(zhuān)技崗位) 15399007005036036 1 105   1
寧蒗縣紫瑪街道辦綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 城市規(guī)劃與建設(shè)管理 (專(zhuān)技崗位) 15399007005037037 1 35   1
寧蒗縣大興街道辦城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心 城市規(guī)劃與建設(shè)管理 (專(zhuān)技崗位) 15399007005038038 1 42   1
寧蒗縣西布河鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(管理崗位) 15399007005039039 1 10   1
寧蒗縣金棉鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(管理崗位) 15399007005040040 1 11   1
寧蒗縣金棉鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 社會(huì)保障(專(zhuān)技崗位) 15399007005041041 1 178   1
寧蒗縣西川鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 社會(huì)保障(專(zhuān)技崗位) 15399007005042042 1 122   1
寧蒗縣爛泥箐鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法(管理崗位) 15399007005043043 1 15   1
寧蒗縣新?tīng)I(yíng)盤(pán)鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 水利技術(shù) (專(zhuān)技崗位) 15399007005044044 1 38   1
