国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月6日 星期四

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

昆明市2023年事業(yè)單位公開招聘3月28日報名相關(guān)情況【官網(wǎng)下載】

昆明市2023年事業(yè)單位公開招聘3月28日報名相關(guān)情況【官網(wǎng)下載】

昆明市2023年事業(yè)單位公開招聘3月28日報名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)時間截止至16:30)
序號 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 繳費人數(shù)
1 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)大觀街道辦事處為民服務中心 綜合服務(管理崗) 15301002001002001 3 1 5 0
2 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)華山街道辦事處社會保障綜合服務中心 綜合服務(管理崗) 15301002001003001 3 1 4 0
3 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)龍翔街道辦事處為民服務中心 綜合服務(管理崗) 15301002001004001 3 1 3 0
4 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)蓮華街道辦事處為民服務中心 綜合服務(管理崗) 15301002001006001 3 1 10 0
5 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務中心 綜合服務(管理崗) 15301002001008001 3 1 5 0
6 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)普吉街道辦事處文化綜合服務中心 綜合服務(管理崗) 15301002001009001 3 1 4 0
7 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)西翥街道辦事處為民服務中心 綜合服務(管理崗) 15301002001010001 3 1 6 0
8 五華區(qū) 五華區(qū)審計服務中心   財會審計(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002002000001 3 1 10 0
9 五華區(qū) 五華區(qū)財務服務中心   綜合服務-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000002 3 1 1 0
10 五華區(qū) 五華區(qū)財務服務中心   工程審計-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000003 3 1 1 0
11 五華區(qū) 五華區(qū)財務服務中心   工程審計-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000004 3 1 5 0
12 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務中心   經(jīng)濟服務-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000001 3 1 10 0
13 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務中心   經(jīng)濟服務-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000002 3 1 7 0
14 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務中心   綜合服務-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000003 3 1 13 0
15 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務中心   綜合服務-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000004 3 1 19 0
16 五華區(qū) 五華區(qū)項目服務中心   綜合服務-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000001 3 1 4 0
17 五華區(qū) 五華區(qū)項目服務中心   綜合服務-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000002 3 1 6 0
18 五華區(qū) 五華區(qū)項目服務中心   項目管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000003 3 2 22 0
19 五華區(qū) 五華區(qū)改革發(fā)展研究中心   政策研究(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002006000001 3 1 15 0
20 五華區(qū) 五華區(qū)民族宗教事務服務中心   綜合管理(管理崗) 15301002007000001 3 1 11 0
21 五華區(qū) 五華區(qū)民政事務服務中心   綜合服務(管理崗) 15301002008000001 3 1 12 0
22 五華區(qū) 五華區(qū)博物總館   文物保管與保護(專業(yè)技術(shù)) 15301002009000001 3 1 8 0
23 五華區(qū) 五華區(qū)建設服務中心   工程管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002010000001 3 2 24 0
24 五華區(qū) 五華區(qū)公路管護站   工程施工管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011000001 3 1 8 0
25 五華區(qū) 五華區(qū)檔案館   檔案管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002012000001 3 1 12 0
26 五華區(qū) 五華區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心   財務管理(管理崗) 15301002013000001 3 1 2 0
27 五華區(qū) 五華區(qū)華山街道辦事處文化綜合服務中心   綜合服務(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002014000001 3 1 54 0
28 五華區(qū) 五華區(qū)蓮華街道辦事處為民服務中心   綜合服務(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002015000001 3 1 7 0
29 五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務中心   綜合服務-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002016000001 3 1 9 0
30 五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務中心   綜合服務-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002016000002 3 1 11 0
31 五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處文化綜合服務中心   綜合服務(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002017000001 3 1 5 0
32 五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處社會保障綜合服務中心   綜合服務-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002018000001 3 1 3 0
33 五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處社會保障綜合服務中心   綜合服務-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002018000002 3 1 9 0
34 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 護理A(專業(yè)專技崗) 15301002019001001 3 5 18 0
35 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 護理B(專業(yè)專技崗) 15301002019001002 3 1 7 0
36 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師B(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001004 3 2 1 0
37 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師A(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001005 3 1 1 0
38 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 B超醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001011 3 1 1 0
39 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床藥師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001012 3 1 7 0
40 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 會計(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002001 3 1 30 0
41 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床醫(yī)生A(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002002 3 1 5 0
42 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床醫(yī)生B(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002003 3 1 1 0
43 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥劑(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002004 3 1 8 0
44 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 B超(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002005 3 1 2 0
45 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī)全科醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003001 3 1 1 0
46 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 全科醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003002 3 1 1 0
47 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 信息技術(shù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003003 3 1 12 0
48 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 康復醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003004 3 1 7 0
49 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)西翥街道沙朗衛(wèi)生院 財務(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019005001 3 1 1 0
50 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)西翥街道廠口衛(wèi)生院 醫(yī)學檢驗(專業(yè)技術(shù)) 15301002019006001 3 1 14 0
51 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 財務(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019008001 3 1 5 0
52 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019010001 3 2 3 0
53 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 全科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019010002 3 2 1 0
54 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學附屬中學昆明五華實驗學校 高中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001001 3 1 2 0
55 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學附屬中學昆明五華實驗學校 高中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001002 3 1 1 0
56 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學附屬中學昆明五華實驗學校 高中歷史教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001003 3 1 7 0
57 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市明德民族中學 高中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020002001 3 1 3 0
58 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學 高中數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020003001 3 1 3 0
59 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學 高中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020003002 3 1 2 0
60 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)華山中學 初中英語教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020004001 3 1 11 0
61 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學 初中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005001 3 3 6 0
62 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學 初中數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005002 3 3 9 0
63 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學 初中英語教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005003 3 2 13 0
64 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學 初中思想政治教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005004 3 1 10 0
65 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學 初中歷史教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005005 3 1 3 0
66 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學 初中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005006 3 1 5 0
67 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學 初中生物教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005007 3 1 4 0
68 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學 初中體育教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005008 3 1 5 0
69 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學 初中心理健康教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005009 3 1 3 0
70 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)文林小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020006001 3 1 2 0
71 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)文林小學 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020006002 3 1 4 0
72 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)先鋒小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020007001 3 3 23 0
73 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅旗小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020009001 3 3 18 0
74 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅旗小學 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020009002 3 2 9 0
75 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010002 3 1 2 0
76 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學 小學美術(shù)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010003 3 1 20 0
77 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學 小學體育教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010004 3 1 6 0
78 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅云小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020011001 3 2 5 0
79 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅云小學 小學科學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020011002 3 1 6 0
80 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)龍泉路小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020012001 3 1 2 0
81 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020014002 3 1 2 0
82 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)云銅小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020015001 3 1 1 0
83 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第七幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020017001 3 1 1 0
84 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第二十幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020018001 3 1 4 0
85 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第一幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020019001 3 1 4 0
86 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)教職工幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020020001 3 1 2 0
87 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第三幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020021001 3 1 4 0
88 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第二教工幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020022001 3 1 7 0
89 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)江濱幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020023001 3 1 8 0
90 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市人民政府機關(guān)第三幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020024001 3 1 8 0
91 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)園博幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020025001 3 1 4 0
92 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(科醫(yī)路校區(qū)) 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020026001 3 1 1 0
93 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(經(jīng)典校區(qū)) 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020027001 3 1 1 0
94 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(海源校區(qū)) 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020028001 3 1 4 0
95 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)檔案局 昆明市盤龍區(qū)檔案館 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003001001001 3 1 13 0
96 盤龍區(qū) 中共盤龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301003003001001 3 1 13 0
97 盤龍區(qū) 共青團盤龍區(qū)委 昆明市盤龍區(qū)青少年活動中心 舞蹈教師 15301003005001001 3 1 7 0
98 盤龍區(qū) 盤龍區(qū)人民政府辦公室 昆明市盤龍區(qū)機關(guān)事務管理服務中心 財務崗 15301003006001001 3 1 7 0
99 盤龍區(qū) 盤龍區(qū)人民政府辦公室 昆明市盤龍區(qū)機關(guān)事務管理服務中心 綜合崗 15301003006001002 3 1 6 0
100 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)發(fā)展和改革局 昆明市盤龍區(qū)價格認證中心 基本服務 15301003007001001 3 1 2 0
101 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)科工信局 昆明市盤龍區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)新服務中心 中小企業(yè)創(chuàng)新服務 15301003008001001 3 1 1 0
102 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十一中學 初中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009001001 3 1 2 0
103 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)金辰中學 初中數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009002004 3 1 4 0
104 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市白沙河中學校 小學音樂教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009003005 3 1 12 0
105 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市白沙河中學校 小學體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009003006 3 1 2 0
106 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)東華小學 小學體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009005008 3 1 4 0
107 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)東華小學 小學科學教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009005009 3 1 1 0
108 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)北京路小學 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009006010 3 1 2 0
109 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)古幢小學 小學語文教師1(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009008012 3 1 2 0
110 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)古幢小學 小學語文教師2(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009008013 3 1 1 0
111 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009010015 3 1 3 0
112 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學 小學科學教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009010017 3 1 6 0
113 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009012019 3 1 2 0
114 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 云南師范大學附屬俊發(fā)城小學 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009014023 3 1 1 0
115 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)云波小學 小學科學教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009015014 3 1 2 0
116 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)龍泉小學 小學體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009016026 3 1 4 0
117 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)頤惠園小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009017027 3 1 4 0
118 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)頤惠園小學 小學數(shù)學教師2(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009017029 3 1 1 0
119 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)人社局 昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 15301003010001001 3 1 2 0
120 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)人社局 昆明市盤龍區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 綜合崗 15301003010002001 3 1 1 0
121 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 盤龍區(qū)房屋安全鑒定和建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 工程質(zhì)量安全監(jiān)督崗 15301003011001001 3 1 10 0
122 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務中心 會計 15301003011002001 3 1 2 0
123 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 昆明市盤龍區(qū)防震減災局 信息技術(shù)員 15301003011003001 3 1 7 0
124 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)文化和旅游局 昆明市盤龍區(qū)博物館 會計 15301003012001001 3 1 5 0
125 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)文化和旅游局 昆明少年兒童圖書館(昆明市盤龍區(qū)圖書館) 會計 15301003012002001 3 1 2 0
126 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)文化和旅游局 昆明少年兒童圖書館(昆明市盤龍區(qū)圖書館) 宣傳輔導及公共文化服務崗位 15301003012002002 3 1 13 0
127 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生崗位(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003013002003 3 1 1 0
128 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 臨床崗位(專業(yè)技術(shù)崗) 15301003013003001 3 2 2 0
129 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 中醫(yī)崗位(專業(yè)技術(shù)崗) 15301003013003002 3 1 3 0
130 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生崗位(專業(yè)技術(shù)崗) 15301003013003003 3 1 5 0
131 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)雙龍街道衛(wèi)生院 檢驗崗位 15301003013004001 3 1 1 0
132 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 人力資源管理崗位 15301003013005001 3 1 12 0
133 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 成人推拿崗位 15301003013005003 3 1 1 0
134 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科崗位 15301003013005006 3 1 1 0
135 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 皮膚美容科崗位 15301003013005009 3 1 1 0
136 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗 15301003013006001 3 1 1 0
137 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市南屏口腔醫(yī)院 口腔醫(yī)生 15301003013007001 3 1 1 0
138 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 盤龍區(qū)阿子營街道衛(wèi)生院 藥學 15301003013008001 3 1 4 0
139 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)退役軍人事務局 昆明市盤龍區(qū)軍隊離(退)休干部服務管理中心 財務崗位2 15301003014001000 3 1 5 0
140 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)退役軍人事務局 昆明市盤龍區(qū)軍隊離(退)休干部服務管理中心 財務崗位1 15301003014001001 3 1 14 0
141 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局 昆明市盤龍區(qū)普查中心 綜合統(tǒng)計(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003015001001 3 1 12 0
142 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局 昆明市盤龍區(qū)普查中心 經(jīng)濟統(tǒng)計(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003015001002 3 1 3 0
143 盤龍區(qū) 昆明網(wǎng)格化綜合監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 昆明市網(wǎng)格化綜合監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 信息技術(shù)崗 15301003016001001 3 1 5 0
144 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)東華街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府東華街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合崗 15301003017001001 3 1 3 0
145 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)東華街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府東華街道辦事處城市管理綜合服務中心 綜合服務崗位 15301003017002001 3 1 2 0
146 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府聯(lián)盟街道辦事處為民服務中心 綜合崗 15301003018001001 3 1 3 0
147 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府聯(lián)盟街道辦事處城市管理綜合服務中心 綜合服務崗位 15301003018002001 3 1 1 0
148 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)金辰街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府金辰街道辦事處文化綜合服務中心 綜合服務崗位 15301003019002001 3 1 3 0
149 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)龍泉街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府龍泉街道辦事處城市管理綜合服務中心 綜合服務崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003020001001 3 1 6 0
150 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)龍泉街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府龍泉街道辦事處文化綜合服務中心 綜合服務崗 15301003020002001 3 1 7 0
151 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)雙龍街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府雙龍街道辦事處社會保障綜合服務中心 綜合管理 15301003021001001 3 1 7 0
152 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)青云街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府青云街道辦事處農(nóng)林水與應急處置服務中心 綜合服務崗 15301003022001001 3 1 2 0
153 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府松華街道辦事處經(jīng)濟發(fā)展服務中心 綜合服務崗 15301003023001001 3 1 1 0
154 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)茨壩街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府茨壩街道辦事處文化綜合服務中心 綜合服務崗位 15301003024001001 3 1 1 0
