国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月5日 星期三

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

2022年曲靖市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)截至4月24日0時

2022年曲靖市事業(yè)單位招聘各崗位報名情況

序號 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數(shù) 有效報名人數(shù)(截至2022年4月24日0時)
1 曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心   綜合管理   1 1 1 113
2 曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心   融媒體編輯記者   2 1 1 1
3 曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心   融媒體編輯記者   2 2 1  
4 曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心   融媒體編輯記者   2 3 2 68
5 曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心   融媒體編輯記者   2 4 2 36
6 曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心   攝像及后期制作   2 5 2 5
7 曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心   攝像及后期制作   2 6 2 1
8 保密技術(shù)服務(wù)中心   保密工作人員   3 1 1 20
9 保密技術(shù)服務(wù)中心   電子信息技術(shù)人員   3 2 1 79
10 信息技術(shù)中心   計算機操作人員   4 1 1 62
11 曲靖財經(jīng)學(xué)校   財經(jīng)商貿(mào)教師   5 1 1 76
12 曲靖財經(jīng)學(xué)校   工商管理教師   5 2 1 27
13 曲靖財經(jīng)學(xué)校   會計   5 3 1 51
14 曲靖財經(jīng)學(xué)校   思政課教師   5 4 1 11
15 曲靖財經(jīng)學(xué)校   音樂教師   5 5 1 9
16 曲靖財經(jīng)學(xué)校   英語教師   5 6 1 95
17 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校   電子電工教師   6 1 1 101
18 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校   會計教師   6 2 1 76
19 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校   旅游服務(wù)與管理教師   6 3 1 181
20 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校   汽車應(yīng)用與維修教師   6 4 1 74
21 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校   思想政治教育教師   6 5 1 35
22 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué)   小學(xué)道德與法治教師   7 1 2 48
23 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué)   小學(xué)科學(xué)教師   7 2 2 158
24 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué)   小學(xué)美術(shù)教師   7 3 2 98
25 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué)   小學(xué)書法教師   7 4 1 17
26 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué)   小學(xué)數(shù)學(xué)教師   7 5 5 152
27 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué)   小學(xué)體育教師   7 8 4 113
28 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué)   小學(xué)信息技術(shù)教師   7 9 1 71
29 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué)   小學(xué)音樂教師   7 11 1 56
30 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué)   小學(xué)語文教師   7 12 12 525
31 曲靖市第二幼兒園   幼兒教師   8 1 2 112
32 曲靖市第三幼兒園   會計   9 1 1 50
33 曲靖市第三幼兒園   計算機教師   9 2 1 21
34 曲靖市第三幼兒園   體育教師   9 3 1 3
35 曲靖市第一幼兒園   幼兒教師   10 1 3 132
36 曲靖市民族中學(xué)   財務(wù)人員   12 1 1 73
37 曲靖市民族中學(xué)   檔案管理員   12 2 1 3
38 曲靖市民族中學(xué)   高中數(shù)學(xué)教師   12 3 1 32
39 曲靖市民族中學(xué)   高中體育教師   12 4 1 21
40 曲靖市民族中學(xué)   高中語文教師   12 5 1 29
41 曲靖市特殊教育學(xué)校   美術(shù)教師   13 1 1 34
42 曲靖市特殊教育學(xué)校   校醫(yī)   13 2 1 3
43 曲靖市體育訓(xùn)練中心   財會   14 1 1 49
44 曲靖市體育訓(xùn)練中心   公路自行車教練員   14 2 1 4
45 曲靖市體育訓(xùn)練中心   籃球教練員   14 3 2 8
46 曲靖市體育訓(xùn)練中心   武術(shù)套路教練員   14 4 1 4
47 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   辦公室檔案管理工作人員   15 1 1  
48 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校   黨委宣傳部工作人員   15 3 1 1
49 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   公共衛(wèi)生與健康管理學(xué)院衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)專業(yè)教師   15 4 2  
50 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   公共衛(wèi)生與健康管理學(xué)院衛(wèi)生信息管理專業(yè)教師   15 5 1  
51 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   公共衛(wèi)生與健康管理學(xué)院文秘專業(yè)教師   15 6 1  
52 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   護理學(xué)院臨床護理教師   15 8 1 4
53 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校   護理學(xué)院社區(qū)護理教師   15 9 1 5
54 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院人體解剖學(xué)教師   15 10 1 5
55 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   紀(jì)檢處工作人員   15 11 1 2
56 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   繼續(xù)教育學(xué)院成人教育管理工作人員   15 12 1 9
57 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控中心工作人員   15 13 1 9
58 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   臨床學(xué)院臨床專業(yè)教師   15 14 1 2
59 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   臨床學(xué)院運動醫(yī)學(xué)專業(yè)教師   15 15 1 2
60 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   人事處工作人員   15 16 1 3
61 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   人文學(xué)院體育教師   15 17 1 6
62 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校   審計處工作人員   15 18 1 18
63 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   圖書館信息化技術(shù)管理員   15 19 1 1
64 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   藥學(xué)院市場營銷專業(yè)教師   15 20 1  
65 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   藥學(xué)院藥物分析教師   15 21 1 13
66 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院放射治療技術(shù)專業(yè)教師   15 23 1  
67 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院視覺訓(xùn)練與康復(fù)專業(yè)教師   15 24 1  
68 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院智能醫(yī)療設(shè)備技術(shù)專業(yè)教師   15 25 2  
69 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校   組織部專職組織員   15 27 4 8
70 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   財務(wù)管理   16 1 2 124
71 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   動物醫(yī)學(xué)教師   16 3 1 9
72 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   工商管理教師   16 5 1 7
73 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   國際交流中心管理   16 7 1 100
74 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   會堂管理   16 9 1 73
75 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   旅游管理教師   16 12 1 2
76 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   美術(shù)教師   16 13 1 11
77 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   農(nóng)業(yè)氣象教師   16 15 1 5
78 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   人事管理   16 17 1 86
79 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   圖書館管理   16 22 1 60
80 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   校醫(yī)   16 23 1 1
81 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   校園建設(shè)管理   16 24 1 95
82 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   信息管理   16 28 1 31
83 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   學(xué)前教育教師   16 29 1 8
84 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   學(xué)前教育專業(yè)輔導(dǎo)員   16 32 2 2
85 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   學(xué)生社團管理(音樂,舞蹈方向)   16 33 1 69
86 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   醫(yī)護教師   16 35 1  
87 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   醫(yī)護教師   16 36 2 113
88 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   醫(yī)學(xué)專業(yè)輔導(dǎo)員   16 38 2 2
89 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   音樂教師   16 39 1 1
90 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院   英語教師   16 40 1 18
91 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校   管理科學(xué)與工程教師   17 1 1 11
92 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校   思想政治教師   17 2 1 28
93 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校   體育教師   17 3 1 12
94 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校   心理健康教師   17 4 1 51
95 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校   學(xué)前教育教師   17 5 1 52
96 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校   出納   18 1 1 56
97 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校   會計   18 2 1 62
98 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校   教育心理學(xué)教師   18 3 1 47
99 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校   跨境電商教師   18 4 1 58
100 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校   新能源汽車技術(shù)教師   18 5 1  
101 曲靖市宗教團體服務(wù)中心   綜合管理人員   19 1 1 234
102 曲靖技師學(xué)院   電氣教師   20 1 1 2
103 曲靖技師學(xué)院   多媒體技術(shù)教師   20 3 1 29
104 曲靖技師學(xué)院   機械教師   20 5 1 32
105 曲靖技師學(xué)院   計算機教師   20 6 1  
106 曲靖技師學(xué)院   計算機教師   20 7 1 41
107 曲靖技師學(xué)院   汽修實訓(xùn)教師   20 9 2 7
108 曲靖技師學(xué)院   思想政治教育教師   20 12 1 11
109 曲靖技師學(xué)院   體育教育教師   20 13 1 45
110 曲靖技師學(xué)院   舞蹈教師   20 15 1  
111 曲靖技師學(xué)院   學(xué)前教育教師   20 18 1 45
112 曲靖技師學(xué)院   智能制造教師   20 19 1 11
113 曲靖市人力資源和社會保障信息中心   工作人員   21 1 1 62
114 曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   環(huán)境監(jiān)測   22 1 1 45
115 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   環(huán)境監(jiān)測   23 1 1 50
116 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   環(huán)境監(jiān)測   23 2 1 50
117 曲靖市第二人民醫(yī)院   康復(fù)醫(yī)學(xué)科   25 1 1 2
118 曲靖市傳染病醫(yī)院   檢驗技師   26 1 1 27
119 曲靖市傳染病醫(yī)院   臨床醫(yī)師   26 2 5 27
120 曲靖市傳染病醫(yī)院   信息工程師   26 3 1 65
121 曲靖市第二人民醫(yī)院   超聲診斷科   27 1 2 6
122 曲靖市第二人民醫(yī)院   兒科   27 2 2 1
123 曲靖市第二人民醫(yī)院   婦科   27 3 1 5
124 曲靖市第二人民醫(yī)院   急診內(nèi)科   27 4 1 4
125 曲靖市第二人民醫(yī)院   急診外科   27 5 1 4
126 曲靖市第二人民醫(yī)院   介入科   27 6 2  
127 曲靖市第二人民醫(yī)院   麻醉科   27 7 2 7
128 曲靖市第二人民醫(yī)院   全科醫(yī)學(xué)科   27 8 1 4
129 曲靖市第二人民醫(yī)院   心電圖室   27 9 1 7
130 曲靖市第二人民醫(yī)院   眼科   27 10 1 5
131 曲靖市第三人民醫(yī)院   放射科影像診斷醫(yī)師   28 1 1 8
132 曲靖市第三人民醫(yī)院   精神科臨床醫(yī)師   28 2 4 24
133 曲靖市婦幼保健院   超聲醫(yī)生   29 1 2 1
134 曲靖市婦幼保健院   兒科醫(yī)生   29 2 2 5
135 曲靖市婦幼保健院   耳鼻喉科醫(yī)生   29 3 1 3
136 曲靖市婦幼保健院   介入放射醫(yī)生   29 4 1 3
137 曲靖市婦幼保健院   精神科醫(yī)生   29 5 1 1
138 曲靖市婦幼保健院   眼科醫(yī)生   29 6 1  
139 曲靖市疾病預(yù)防控制中心   急性傳染病控制科   30 1 1 2
140 曲靖市疾病預(yù)防控制中心   急性傳染病控制科   30 2 1 9
141 曲靖市緊急醫(yī)療救援中心   急救醫(yī)師   31 1 2 6
142 曲靖市中心血站   檢驗   33 1 2 24
143 曲靖市中心血站   檢驗   33 2 2 48
144 曲靖市中心血站   臨床   33 3 1 5
145 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   病理醫(yī)生   34 1 2 3
146 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   超聲心電中心醫(yī)生   34 2 2 5
147 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   耳鼻咽喉科醫(yī)生   34 3 1  
148 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   口腔科醫(yī)生A崗   34 4 1 5
149 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   口腔科醫(yī)生B崗   34 5 2 11
150 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   麻醉手術(shù)中心醫(yī)生A崗   34 6 3 26
151 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   麻醉手術(shù)中心醫(yī)生B崗   34 7 2 11
152 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   全科醫(yī)療科醫(yī)生A崗   34 8 5 16
153 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   全科醫(yī)療科醫(yī)生B崗   34 9 1 2
154 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   新生兒科醫(yī)生   34 10 2 1
155 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   眼科醫(yī)生   34 11 2 12
156 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院   醫(yī)學(xué)影像中心醫(yī)生   34 12 2 9
157 曲靖市美術(shù)館   藝術(shù)史論   35 1 1 67
158 曲靖市文物管理所   考古及文物保護   36 1 1 28
159 曲靖市住房公積金管理中心羅平分中心   專業(yè)技術(shù)人員   37 1 1 37
160 曲靖市住房公積金管理中心馬龍管理部   管理人員   38 1 1 80
161 曲靖市住房公積金管理中心師宗分中心   管理人員   39 1 1 58
162 曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站   專業(yè)技術(shù)人員   40 1 1 75
163 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心   管理人員   41 1 1 66
164 曲靖市規(guī)劃展覽館   測繪管理   42 1 1 39
165 曲靖市規(guī)劃展覽館   城市設(shè)計   42 2 1 2
166 市廉政教育工作點管理中心   管理人員   43 1 1 74
167 市廉政教育工作點管理中心   管理人員   43 2 1 92
168 市廉政教育工作點管理中心   信息技術(shù)人員   43 3 1 64
169 市廉政教育工作點管理中心   信息技術(shù)人員   43 4 1 52
170 中共曲靖市委黨校   管理崗位   44 1 1 1
171 中共曲靖市委黨校   管理崗位   44 2 1 3
172 市委巡察辦信息中心   信息技術(shù)人員   45 1 2 127
173 市委巡察辦信息中心   信息技術(shù)人員   45 2 2 85
174 曲靖市法學(xué)會秘書室   綜合崗位   46 1 1 130
175 曲靖市社會治理中心   綜合崗位   47 2 1 44
176 曲靖市老年人體育運動中心   會計   48 1 1 81
177 曲靖市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心   網(wǎng)絡(luò)安全管理員   49 1 1 42
178 曲靖市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心   網(wǎng)絡(luò)安全管理員   49 2 1 35
179 曲靖市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心   輿情分析員   49 3 1 31
180 麒麟化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心   化工   101 1 1 35
181 曲靖市麒麟?yún)^(qū)投資促進局   辦公室文秘   102 1 1 15
182 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院   臨床醫(yī)生   103 1 1 22
183 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院   臨床醫(yī)生   104 1 2 43
184 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院   臨床醫(yī)生   104 2 1 1
185 曲靖市麒麟?yún)^(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心   會計   105 1 2 51
186 曲靖市麒麟?yún)^(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心   臨床醫(yī)生   105 2 1 9
187 曲靖市麒麟?yún)^(qū)疾病預(yù)防控制中心   公衛(wèi)醫(yī)生   106 1 2 10
188 曲靖市麒麟?yún)^(qū)疾病預(yù)防控制中心   會計   106 2 1 22
189 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院   臨床醫(yī)生   107 1 2 1
190 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院   臨床醫(yī)生   107 2 2 1
191 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院   臨床醫(yī)生   107 3 1  
192 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心   會計   108 1 1 24
193 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心   口腔醫(yī)生   109 1 1 9
194 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院   臨床醫(yī)生   110 1 1 18
195 曲靖市麒麟?yún)^(qū)基本建設(shè)管理處   工程管理   111 1 1 4
196 曲靖市麒麟?yún)^(qū)廉政教育中心   信息技術(shù)管理   112 1 1 41
197 中國共產(chǎn)黨曲靖市麒麟?yún)^(qū)委員會黨校   專職教師崗   113 1 1 12
198 中國共產(chǎn)黨曲靖市麒麟?yún)^(qū)委員會黨校   專職教師崗   113 2 1 17
199 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心   城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃   201 1 1 74
200 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心   專業(yè)技術(shù)人員   202 1 1 44
201 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心   社會保障   203 1 1 35
202 曲靖市沾益區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心   臨床   204 1 1 5
203 曲靖市沾益區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心   藥學(xué)   204 2 1 79
204 曲靖市沾益區(qū)健康教育所   財務(wù)人員   205 1 1 42
205 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院分院   臨床   206 1 1 4
206 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院分院   臨床   206 2 1 20
207 曲靖市沾益區(qū)西平街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心   臨床   207 1 1 1
208 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心   專業(yè)技術(shù)人員   208 1 1 131
209 曲靖市馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心   專業(yè)技術(shù)崗   301 1 1 28
210 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心   綜合崗位   302 1 1 36
211 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心   綜合崗位   303 1 1 25
212 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心   社會保障   304 1 1 30
213 曲靖市馬龍區(qū)雞頭村街道社會保障服務(wù)中心   社會保障   305 1 1 50
214 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院   檢驗科   306 1 1 52
215 曲靖市馬龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心   公共衛(wèi)生   307 1 2 6
216 曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心   臨床科室   308 1 1 30
217 曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院   兒科   309 1 1 4
218 曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院   臨床科室   309 2 2 11
219 曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院   麻醉科   309 3 1 4
220 曲靖市馬龍區(qū)通泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心   臨床醫(yī)學(xué)   310 1 1 6
221 曲靖市馬龍區(qū)通泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心   中醫(yī)學(xué)   310 2 1 13
222 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院   臨床   311 1 2 28
223 曲靖市馬龍區(qū)中醫(yī)醫(yī)院   醫(yī)學(xué)影像科   312 1 1 4
224 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心   專業(yè)技術(shù)崗   313 1 1 37
225 宣威火腿產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心   品牌培育   401 1 1 20
226 宣威市阿都鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心   林業(yè)草原管理   402 1 1 3
227 宣威市寶山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心   農(nóng)技推廣   403 1 1 13
228 宣威市地方政府債務(wù)管理中心   政府債務(wù)管理   404 1 1 159
229 宣威市非稅收入管理局   基金管理   405 1 1 10
230 宣威市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司   融資擔(dān)保資產(chǎn)管理   406 1 1 9
231 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校   高中化學(xué)   407 1 1 69
232 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校   高中歷史   407 2 1 13
233 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校   高中數(shù)學(xué)   407 3 2 21
234 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校   高中物理   407 4 1 9
235 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校   高中英語   407 5 2 22
236 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校   高中語文   407 6 2 31
237 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校   高中政治   407 7 2 36
238 宣威市第八中學(xué)   高中物理   408 1 1 15
239 宣威市第八中學(xué)   高中語文   408 2 1 17
240 宣威市第長征中學(xué)   高中歷史   409 1 1 10
241 宣威市第長征中學(xué)   高中英語   409 2 1 10
242 宣威市第二中學(xué)   高中地理   410 1 1 7
243 宣威市第九中學(xué)   高中數(shù)學(xué)   411 1 1 5
244 宣威市第九中學(xué)   高中英語   411 2 1 10
245 宣威市第九中學(xué)   高中語文   411 3 1 13
246 宣威市第六中學(xué)   初中物理   412 1 1 16
247 宣威市第六中學(xué)   初中語文   412 2 1 10
248 宣威市第六中學(xué)   高中數(shù)學(xué)   412 3 1 12
249 宣威市第六中學(xué)   高中物理   412 4 1 12
250 宣威市第六中學(xué)   高中英語   412 5 1 11
251 宣威市第六中學(xué)   高中語文   412 6 2 20
252 宣威市第七中學(xué)   初中語文   413 1 1 24
253 宣威市第三中學(xué)   高中體育   414 1 1 15
254 宣威市第十中學(xué)   高中數(shù)學(xué)   415 1 3 30
255 宣威市第十中學(xué)   高中英語   415 2 2 25
256 宣威市第十中學(xué)   高中語文   415 3 4 67
257 宣威市第四中學(xué)   高中語文   416 1 1 9
258 宣威市第五中學(xué)   初中歷史   417 1 1 15
259 宣威市第五中學(xué)   初中英語   417 2 1 15
260 宣威市第五中學(xué)   初中語文   417 3 1 29
261 宣威市第一中學(xué)   初中地理   418 1 1 12
262 宣威市第一中學(xué)   初中歷史   418 2 1 10
263 宣威市第一中學(xué)   初中生物   418 3 1 35
264 宣威市第一中學(xué)   初中數(shù)學(xué)   418 4 1 18
265 宣威市第一中學(xué)   初中英語   418 5 2 38
266 宣威市第一中學(xué)   初中語文   418 6 2 23
267 宣威市第一中學(xué)   高中數(shù)學(xué)   418 7 2 22
268 宣威市第一中學(xué)   高中英語   418 8 1 13
269 宣威市豐華街道中心學(xué)校   小學(xué)音樂   419 1 1 21
270 宣威市民族中學(xué)   初中歷史   420 1 1 11
271 宣威市榕城初級中學(xué)   初中地理   421 1 1 6
272 宣威市榕城初級中學(xué)   初中生物   421 2 1 45
273 宣威市榕城初級中學(xué)   初中英語   421 3 1 15
274 宣威市榕城初級中學(xué)   初中政治   421 4 2 40
275 宣威市雙龍街道中心學(xué)校   小學(xué)美術(shù)   422 1 1 26
276 宣威市雙龍街道中心學(xué)校   小學(xué)體育   422 2 2 25
277 宣威市雙龍街道中心學(xué)校   小學(xué)音樂   422 3 1 20
278 宣威市宛水街道中心學(xué)校   小學(xué)數(shù)學(xué)   423 1 2 27
279 宣威市宛水街道中心學(xué)校   小學(xué)語文   423 2 2 46
280 宣威市幼兒園   幼兒教師   424 1 2 78
281 宣威市禎祥初級中學(xué)   初中數(shù)學(xué)   425 1 1 13
282 宣威市禎祥初級中學(xué)   初中物理   425 2 1 16
283 宣威市禎祥初級中學(xué)   初中語文   425 3 1 9
284 宣威市綠色產(chǎn)業(yè)工作站   林業(yè)企業(yè)與林業(yè)貼息貸款管理   426 1 1 10
285 宣威市婚姻登記所   婚姻登記員   427 1 1 172
286 宣威市經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站   會計   428 1 1 39
287 宣威市農(nóng)機化技術(shù)推廣服務(wù)站   農(nóng)機推廣   429 1 1 16
288 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心   糧作組   430 1 1 31
289 宣威市普立鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心   村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃   431 1 1 14
290 宣威市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局   信息系統(tǒng)管理   432 1 1 53
291 宣威市復(fù)興街道城市管理服務(wù)中心   城市建設(shè)管理   433 1 1 20
292 宣威市復(fù)興街道社會保障服務(wù)中心   社會保障   434 1 1 42
293 宣威市防汛抗旱指揮部辦公室   水利技術(shù)服務(wù)   435 1 1 17
294 宣威市農(nóng)村水利站   農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃   436 1 2 21
295 宣威市水利水電勘察設(shè)計研究所   規(guī)劃設(shè)計   437 1 1 12
296 宣威市統(tǒng)計監(jiān)督管理站   統(tǒng)計   438 1 1 25
297 宣威市統(tǒng)計監(jiān)督管理站   統(tǒng)計   438 2 1 38
298 宣威市第二人民醫(yī)院   超聲科   439 1 1 5
299 宣威市第二人民醫(yī)院   超聲科   439 2 1 15
300 宣威市第二人民醫(yī)院   急診醫(yī)學(xué)科   439 3 1 3
301 宣威市第二人民醫(yī)院   口腔科   439 4 1 12
302 宣威市第二人民醫(yī)院   臨床崗位   439 5 12 61
303 宣威市第二人民醫(yī)院   臨床崗位   439 6 12 99
304 宣威市第二人民醫(yī)院   消化內(nèi)科   439 7 1 1
305 宣威市第二人民醫(yī)院   中醫(yī)科   439 8 1 16
306 宣威市第一人民醫(yī)院   兒科崗位   440 1 1 3
307 宣威市第一人民醫(yī)院   兒科崗位   440 2 1 2
308 宣威市第一人民醫(yī)院   放射科崗位   440 3 1 1
309 宣威市第一人民醫(yī)院   婦產(chǎn)科崗位   440 4 1  
310 宣威市第一人民醫(yī)院   急診醫(yī)學(xué)科崗位   440 5 1  
311 宣威市第一人民醫(yī)院   臨床崗位   440 6 4 17
312 宣威市第一人民醫(yī)院   臨床崗位   440 7 4 33
313 宣威市第一人民醫(yī)院   外科崗位   440 8 1 1
314 宣威市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心   婦產(chǎn)科   441 1 1 7
315 宣威市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心   藥師   441 2 1 12
316 宣威市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心   醫(yī)學(xué)影像   441 3 1 12
317 宣威市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心   營養(yǎng)師   441 4 1 9
318 宣威市疾病預(yù)防控制中心   財會   442 1 1 51
