国产一区视频观看一区二区日韩国产|高清AV一二三区性天天台湾中文网|日韩日AV在线超碰免费公开在线|日韩天天综合影亚洲av综合在线|伊人久久五月天成人电影亚洲精品|九九一区二区99热精有精品|久久精品三级金沙一级毛片|亚洲无码一页九色原创一区

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年2月5日 星期三

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

2022年昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員報(bào)名情況公布(2月24日)

【持續(xù)更新】昆明市2022年市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況公布

昆明市2022年市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員 報(bào)名情況詳見(jiàn)附件:

附件:

昆明市2022年市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況.xlsx

報(bào)考單位 序號(hào) 遴選職位類別 招聘數(shù)量 報(bào)名人數(shù) 未審核 審核通過(guò) 審核未通過(guò) 競(jìng)爭(zhēng)比
中共昆明市委辦公室 1 綜合文秘 4 7 3 4 0 1
中共昆明市紀(jì)律檢查委員會(huì)昆明市監(jiān)察委員會(huì) 2 綜合管理 2 1 1 0 0 0
中共昆明市紀(jì)律檢查委員會(huì)昆明市監(jiān)察委員會(huì) 3 綜合管理 2 3 0 3 0 1.5
中共昆明市紀(jì)律檢查委員會(huì)昆明市監(jiān)察委員會(huì) 4 綜合文秘 1 0 0 0 0 0
中共昆明市紀(jì)律檢查委員會(huì)昆明市監(jiān)察委員會(huì) 5 綜合文秘 1 0 0 0 0 0
中共昆明市紀(jì)律檢查委員會(huì)昆明市監(jiān)察委員會(huì)派駐(出)機(jī)構(gòu) 6 綜合管理 4 7 1 6 0 1.5
中共昆明市紀(jì)律檢查委員會(huì)昆明市監(jiān)察委員會(huì)派駐(出)機(jī)構(gòu) 7 綜合管理 4 2 1 1 0 0.25
中共昆明市委組織部 8 黨務(wù)工作 2 1 1 0 0 0
中共昆明市委組織部 9 黨務(wù)工作 2 1 1 0 0 0
中共昆明市委宣傳部 10 綜合管理 1 0 0 0 0 0
中共昆明市委宣傳部 11 綜合管理 1 2 1 1 0 1
中共昆明市委統(tǒng)戰(zhàn)部 12 綜合管理 1 1 1 0 0 0
中共昆明市委統(tǒng)戰(zhàn)部 13 綜合管理 1 2 0 2 0 2
中共昆明市委政法委員會(huì) 14 綜合管理 1 3 1 0 2 0
中共昆明市委政法委員會(huì) 15 綜合管理 1 8 1 5 2 5
中共昆明市委政法委員會(huì) 16 綜合管理 1 4 0 2 2 2
中共昆明市委社會(huì)工作委員會(huì) 17 綜合文秘 1 0 0 0 0 0
中共昆明市委社會(huì)工作委員會(huì) 18 綜合管理 1 2 1 0 1 0
中共昆明市委社會(huì)工作委員會(huì) 19 綜合文秘 1 0 0 0 0 0
中共昆明市委政策研究室 20 綜合文秘 4 8 4 4 0 1
中共昆明市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 21 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市人民政府辦公室 22 綜合文秘 1 5 0 5 0 5
昆明市人民政府辦公室 23 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 24 綜合管理 1 1 0 1 0 1
昆明市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 25 綜合文秘 1 2 0 1 1 1
昆明市人民政府駐深圳辦事處 26 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市大健康發(fā)展管理辦公室 27 綜合管理 1 4 1 3 0 3
昆明市大健康發(fā)展管理辦公室 28 綜合管理 1 2 1 1 0 1
昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 29 綜合管理 1 1 0 1 0 1
昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 30 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 31 財(cái)務(wù)管理 1 1 0 1 0 1
昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 32 綜合管理 1 2 1 1 0 1
昆明市工業(yè)和信息化局 33 綜合管理 2 0 0 0 0 0
昆明市工業(yè)和信息化局 34 綜合管理 2 0 0 0 0 0
昆明市科學(xué)技術(shù)局 35 綜合管理 1 3 2 1 0 1
昆明市科學(xué)技術(shù)局 36 綜合文秘 1 0 0 0 0 0
昆明市科學(xué)技術(shù)局 37 綜合文秘 1 1 1 0 0 0
昆明市民族宗教事務(wù)委員會(huì) 38 綜合管理 1 2 1 1 0 1
昆明市民族宗教事務(wù)委員會(huì) 39 綜合管理 1 3 0 2 1 2
昆明市公安局 40 綜合管理 4 2 0 1 1 0.25
昆明市公安局 41 綜合文秘 4 0 0 0 0 0
昆明市公安局 42 黨務(wù)工作 4 0 0 0 0 0
昆明市公安局 43 行政執(zhí)法 4 0 0 0 0 0
昆明市公安局 44 財(cái)務(wù)管理 4 0 0 0 0 0
昆明市民政局 45 綜合管理 1 2 1 1 0 1
昆明市司法局 46 行政執(zhí)法 1 0 0 0 0 0
昆明市司法局 47 財(cái)務(wù)管理 1 0 0 0 0 0
昆明市司法局 48 綜合文秘 1 0 0 0 0 0
昆明市司法局 49 綜合管理 1 1 0 0 1 0
昆明市財(cái)政局 50 綜合管理 1 2 1 1 0 1
昆明市財(cái)政局 51 綜合管理 1 4 1 3 0 3
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 52 綜合文秘 1 1 0 1 0 1
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 53 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 54 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 55 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 56 綜合管理 1 1 0 1 0 1
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 57 綜合文秘 2 1 1 0 0 0
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 58 綜合文秘 2 0 0 0 0 0
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 59 黨務(wù)工作 2 13 8 5 0 2.5
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 60 綜合管理 1 1 0 1 0 1
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 61 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 62 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 63 綜合管理 1 1 0 1 0 1
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 64 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 65 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市商務(wù)局 66 綜合管理 1 1 0 1 0 1
昆明市商務(wù)局 67 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 68 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 69 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市審計(jì)局 70 財(cái)務(wù)管理 4 6 2 4 0 1
昆明市審計(jì)局 71 綜合文秘 2 2 1 1 0 0.5
昆明市審計(jì)局 72 綜合管理 2 0 0 0 0 0
昆明市審計(jì)局 73 綜合管理 1 1 0 1 0 1
昆明市人民政府外事辦公室 74 財(cái)務(wù)管理 1 1 1 0 0 0
昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 75 財(cái)務(wù)管理 1 0 0 0 0 0
昆明市人民政府研究室 76 綜合文秘 1 0 0 0 0 0
昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局 77 行政執(zhí)法 1 2 1 1 0 1
昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局 78 綜合文秘 2 11 3 7 1 3.5
昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)開分局 79 行政執(zhí)法 2 9 6 2 1 1
昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)開分局 80 綜合文秘 2 10 4 6 0 3
昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局度假分局 81 行政執(zhí)法 1 4 2 2 0 2
昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局陽(yáng)宗海分局 82 行政執(zhí)法 1 1 1 0 0 0
昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局陽(yáng)宗海分局 83 綜合文秘 1 0 0 0 0 0
昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局空港分局 84 行政執(zhí)法 2 5 2 1 2 0.5
昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局空港分局 85 綜合文秘 2 4 0 4 0 2
昆明市人民政府金融辦公室 86 綜合管理 1 3 2 1 0 1
昆明市人民政府金融辦公室 87 財(cái)務(wù)管理 1 0 0 0 0 0
昆明市信訪局 88 綜合管理 1 2 2 0 0 0
昆明市醫(yī)療保障局 89 綜合管理 1 3 0 3 0 3
昆明市投資促進(jìn)局 90 綜合管理 1 1 1 0 0 0
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 91 黨務(wù)工作 1 2 0 1 1 1
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 92 綜合文秘 1 2 1 1 0 1
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 93 綜合管理 1 3 1 2 0 2
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 94 財(cái)務(wù)管理 1 2 0 2 0 2
中國(guó)民主同盟昆明市委員會(huì) 95 綜合管理 1 2 0 2 0 2
中國(guó)民主同盟昆明市委員會(huì) 96 綜合管理 1 7 5 2 0 2
昆明市總工會(huì) 97 黨務(wù)工作 1 0 0 0 0 0
昆明市總工會(huì) 98 財(cái)務(wù)管理 1 0 0 0 0 0
昆明市總工會(huì) 99 綜合管理 1 0 0 0 0 0
昆明市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 100 財(cái)務(wù)管理 1 1 0 1 0 1
昆明市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 101 綜合文秘 1 1 1 0 0 0
昆明市紅十字會(huì) 102 綜合文秘 1 4 2 2 0 2
云南滇中新區(qū)管委會(huì) 103 綜合管理 1 1 0 1 0 1
云南滇中新區(qū)管委會(huì) 104 綜合管理 1 0 0 0 0 0
云南滇中新區(qū)管委會(huì) 105 綜合文秘 1 1 0 1 0 1
云南滇中新區(qū)管委會(huì) 106 黨務(wù)工作 1 2 2 0 0 0
云南滇中新區(qū)管委會(huì) 107 行政執(zhí)法 1 1 0 1 0 1
云南滇中新區(qū)管委會(huì) 108 財(cái)務(wù)管理 1 1 1 0 0 0
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)